日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.133 | 19,752.510 | 1,000,000 | 400,000 | 0.200 | 990,000 | 0.133 | ||
18/12/2024 | 0.130 | 19,864.550 | 0 | 1,390,000 | 0.700 | ||||
17/12/2024 | 0.136 | 19,700.480 | 1,010,000 | 1,390,000 | 0.700 | 10,000 | 0.140 | 1,000,000 | 0.136 |
16/12/2024 | 0.134 | 19,795.490 | 0 | 400,000 | 0.200 | ||||
13/12/2024 | 0.128 | 19,971.240 | 60,000 | 400,000 | 0.200 | 60,000 | 0.123 | ||
12/12/2024 | 0.112 | 20,397.050 | 50,000 | 460,000 | 0.230 | 50,000 | 0.110 | ||
11/12/2024 | 0.123 | 20,155.050 | 10,000 | 410,000 | 0.210 | 10,000 | 0.123 | ||
10/12/2024 | 0.118 | 20,311.280 | 30,000 | 400,000 | 0.200 | 30,000 | 0.109 | ||
09/12/2024 | 0.109 | 20,414.090 | 120,000 | 370,000 | 0.190 | 110,000 | 0.113 | 10,000 | 0.119 |
06/12/2024 | 0.133 | 19,865.850 | 30,000 | 470,000 | 0.240 | 30,000 | 0.133 | ||
05/12/2024 | 0.153 | 19,560.440 | 0 | 440,000 | 0.220 | ||||
04/12/2024 | 0.144 | 19,742.460 | 0 | 440,000 | 0.220 | ||||
03/12/2024 | 0.148 | 19,746.320 | 10,000 | 440,000 | 0.220 | 10,000 | 0.159 | ||
02/12/2024 | 0.159 | 19,550.290 | 30,000 | 430,000 | 0.220 | 30,000 | 0.157 | ||
29/11/2024 | 0.166 | 19,423.610 | 100,000 | 460,000 | 0.230 | 100,000 | 0.166 | ||
28/11/2024 | 0.167 | 19,366.960 | 200,000 | 560,000 | 0.280 | 200,000 | 0.167 | ||
27/11/2024 | 0.153 | 19,603.130 | 200,000 | 760,000 | 0.380 | 200,000 | 0.154 | ||
26/11/2024 | 0.181 | 19,159.200 | 0 | 560,000 | 0.280 | ||||
25/11/2024 | 0.181 | 19,150.990 | 0 | 560,000 | 0.280 | ||||
22/11/2024 | 0.178 | 19,229.970 | 20,000 | 560,000 | 0.280 | 20,000 | 0.176 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |