日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/10/2024 | 0.084 | 281.400 | 500,450,000 | 38,100,000 | 38.100 | 231,000,000 | 0.085 | 257,150,000 | 0.086 |
30/10/2024 | 0.112 | 295.000 | 104,000,000 | 11,950,000 | 11.950 | 50,650,000 | 0.118 | 53,050,000 | 0.118 |
29/10/2024 | 0.124 | 297.000 | 100,600,000 | 9,550,000 | 9.550 | 50,400,000 | 0.127 | 49,150,000 | 0.127 |
28/10/2024 | 0.120 | 294.600 | 123,150,000 | 10,800,000 | 10.800 | 60,500,000 | 0.107 | 62,150,000 | 0.107 |
25/10/2024 | 0.116 | 292.600 | 106,700,000 | 9,150,000 | 9.150 | 53,350,000 | 0.113 | 52,950,000 | 0.112 |
24/10/2024 | 0.103 | 285.800 | 33,350,000 | 9,550,000 | 9.550 | 31,300,000 | 0.108 | 2,000,000 | 0.105 |
23/10/2024 | 0.113 | 289.200 | 150,900,000 | 38,850,000 | 38.850 | 71,000,000 | 0.116 | 71,750,000 | 0.116 |
22/10/2024 | 0.104 | 284.600 | 139,200,000 | 38,100,000 | 38.100 | 68,950,000 | 0.110 | 70,050,000 | 0.110 |
21/10/2024 | 0.111 | 287.400 | 166,150,000 | 37,000,000 | 37.000 | 83,150,000 | 0.116 | 82,750,000 | 0.116 |
18/10/2024 | 0.116 | 287.000 | 118,850,000 | 37,400,000 | 37.400 | 59,150,000 | 0.094 | 59,350,000 | 0.094 |
17/10/2024 | 0.082 | 270.600 | 1,750,000 | 37,200,000 | 37.200 | 550,000 | 0.093 | 1,050,000 | 0.093 |
16/10/2024 | 0.083 | 270.600 | 57,000,000 | 36,700,000 | 36.700 | 28,300,000 | 0.086 | 28,700,000 | 0.085 |
15/10/2024 | 0.095 | 275.600 | 138,700,000 | 36,300,000 | 36.300 | 69,250,000 | 0.113 | 69,200,000 | 0.114 |
14/10/2024 | 0.133 | 288.000 | 34,700,000 | 36,350,000 | 36.350 | 800,000 | 0.143 | 33,450,000 | 0.138 |
10/10/2024 | 0.177 | 298.800 | 107,150,000 | 3,700,000 | 3.700 | 52,000,000 | 0.171 | 54,100,000 | 0.171 |
09/10/2024 | 0.154 | 286.200 | 52,750,000 | 1,600,000 | 1.600 | 25,500,000 | 0.167 | 27,100,000 | 0.166 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/11/2024 12:35 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |