日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/10/2024 | 0.043 | 310.800 | 20,000 | 3,460,000 | 8.650 | 20,000 | 0.043 | ||
30/10/2024 | 0.042 | 309.400 | 0 | 3,480,000 | 8.700 | ||||
29/10/2024 | 0.046 | 313.000 | 0 | 3,480,000 | 8.700 | ||||
28/10/2024 | 0.047 | 313.400 | 0 | 3,480,000 | 8.700 | ||||
25/10/2024 | 0.047 | 312.800 | 240,000 | 3,480,000 | 8.700 | 100,000 | 0.049 | 140,000 | 0.050 |
24/10/2024 | 0.048 | 311.600 | 500,000 | 3,440,000 | 8.600 | 200,000 | 0.048 | 300,000 | 0.049 |
23/10/2024 | 0.051 | 314.800 | 1,400,000 | 3,340,000 | 8.350 | 1,100,000 | 0.052 | 300,000 | 0.051 |
22/10/2024 | 0.050 | 311.000 | 0 | 4,140,000 | 10.350 | ||||
21/10/2024 | 0.050 | 311.800 | 1,150,000 | 4,140,000 | 10.350 | 510,000 | 0.048 | 640,000 | 0.049 |
18/10/2024 | 0.054 | 317.000 | 4,700,000 | 4,010,000 | 10.025 | 3,060,000 | 0.045 | 1,540,000 | 0.038 |
17/10/2024 | 0.042 | 300.000 | 2,010,000 | 5,530,000 | 13.825 | 920,000 | 0.049 | 690,000 | 0.047 |
16/10/2024 | 0.048 | 305.400 | 247,570,000 | 5,760,000 | 14.400 | 123,390,000 | 0.049 | 123,860,000 | 0.049 |
15/10/2024 | 0.050 | 305.800 | 170,390,000 | 5,290,000 | 13.225 | 82,750,000 | 0.078 | 87,100,000 | 0.077 |
14/10/2024 | 0.114 | 322.600 | 134,620,000 | 940,000 | 2.350 | 66,730,000 | 0.111 | 67,670,000 | 0.111 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/11/2024 12:30 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |