日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.022 | 82.950 | 0 | 60,000 | 0.030 | ||||
18/12/2024 | 0.023 | 84.050 | 0 | 60,000 | 0.030 | ||||
17/12/2024 | 0.023 | 83.400 | 0 | 60,000 | 0.030 | ||||
16/12/2024 | 0.024 | 84.350 | 0 | 60,000 | 0.030 | ||||
13/12/2024 | 0.026 | 85.750 | 0 | 60,000 | 0.030 | ||||
12/12/2024 | 0.028 | 88.000 | 0 | 60,000 | 0.030 | ||||
11/12/2024 | 0.025 | 86.200 | 0 | 60,000 | 0.030 | ||||
10/12/2024 | 0.025 | 86.600 | 50,000 | 60,000 | 0.030 | 50,000 | 0.026 | ||
09/12/2024 | 0.025 | 86.900 | 0 | 110,000 | 0.060 | ||||
06/12/2024 | 0.020 | 83.950 | 0 | 110,000 | 0.060 | ||||
05/12/2024 | 0.019 | 81.950 | 0 | 110,000 | 0.060 | ||||
04/12/2024 | 0.021 | 84.000 | 0 | 110,000 | 0.060 | ||||
03/12/2024 | 0.021 | 84.450 | 0 | 110,000 | 0.060 | ||||
02/12/2024 | 0.021 | 84.000 | 0 | 110,000 | 0.060 | ||||
29/11/2024 | 0.021 | 83.650 | 0 | 110,000 | 0.060 | ||||
28/11/2024 | 0.021 | 83.400 | 0 | 110,000 | 0.060 | ||||
27/11/2024 | 0.022 | 85.000 | 0 | 110,000 | 0.060 | ||||
26/11/2024 | 0.020 | 83.350 | 0 | 110,000 | 0.060 | ||||
25/11/2024 | 0.020 | 81.950 | 0 | 110,000 | 0.060 | ||||
22/11/2024 | 0.020 | 80.700 | 130,000 | 110,000 | 0.060 | 40,000 | 0.021 | 90,000 | 0.023 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |