日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
03/01/2025 | 0.132 | 516.500 | 202,500 | 1,550,000 | 2.210 | 50,000 | 0.127 | 152,500 | 0.130 |
02/01/2025 | 0.138 | 520.000 | 17,500 | 1,447,500 | 2.070 | 7,500 | 0.139 | 10,000 | 0.140 |
31/12/2024 | 0.158 | 540.000 | 100,000 | 1,445,000 | 2.060 | 100,000 | 0.156 | ||
30/12/2024 | 0.157 | 535.500 | 300,000 | 1,345,000 | 1.920 | 300,000 | 0.160 | ||
27/12/2024 | 0.180 | 559.000 | 27,500 | 1,045,000 | 1.490 | 27,500 | 0.180 | ||
24/12/2024 | 0.182 | 561.000 | 340,000 | 1,072,500 | 1.530 | 40,000 | 0.182 | 300,000 | 0.178 |
23/12/2024 | 0.183 | 560.500 | 340,000 | 812,500 | 1.160 | 40,000 | 0.184 | 300,000 | 0.184 |
20/12/2024 | 0.178 | 555.000 | 7,500 | 552,500 | 0.790 | 7,500 | 0.179 | ||
19/12/2024 | 0.179 | 555.500 | 340,000 | 560,000 | 0.800 | 2,500 | 0.178 | 337,500 | 0.180 |
18/12/2024 | 0.199 | 571.500 | 910,000 | 225,000 | 0.320 | 460,000 | 0.200 | 450,000 | 0.200 |
17/12/2024 | 0.188 | 561.000 | 3,855,000 | 235,000 | 0.340 | 1,850,000 | 0.192 | 1,955,000 | 0.192 |
16/12/2024 | 0.186 | 562.000 | 837,500 | 130,000 | 0.190 | 455,000 | 0.191 | 382,500 | 0.192 |
13/12/2024 | 0.194 | 569.000 | 1,057,500 | 202,500 | 0.290 | 507,500 | 0.198 | 500,000 | 0.199 |
12/12/2024 | 0.217 | 586.000 | 570,000 | 210,000 | 0.300 | 215,000 | 0.215 | 355,000 | 0.216 |
11/12/2024 | 0.191 | 561.500 | 40,000 | 70,000 | 0.100 | 40,000 | 0.192 | ||
10/12/2024 | 0.195 | 564.500 | 0 | 30,000 | 0.040 | ||||
09/12/2024 | 0.208 | 577.500 | 430,000 | 30,000 | 0.040 | 200,000 | 0.177 | 230,000 | 0.181 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |