日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
20/12/2024 | 0.114 | 0 | 200,000 | 0.250 | |||||
19/12/2024 | 0.119 | 0 | 200,000 | 0.250 | |||||
18/12/2024 | 0.149 | 0 | 200,000 | 0.250 | |||||
17/12/2024 | 0.149 | 0 | 200,000 | 0.250 | |||||
16/12/2024 | 0.148 | 0 | 200,000 | 0.250 | |||||
13/12/2024 | 0.150 | 0 | 200,000 | 0.250 | |||||
12/12/2024 | 0.150 | 0 | 200,000 | 0.250 | |||||
11/12/2024 | 0.146 | 0 | 200,000 | 0.250 | |||||
10/12/2024 | 0.148 | 0 | 200,000 | 0.250 | |||||
09/12/2024 | 0.154 | 0 | 200,000 | 0.250 | |||||
06/12/2024 | 0.152 | 0 | 200,000 | 0.250 | |||||
05/12/2024 | 0.152 | 0 | 200,000 | 0.250 | |||||
04/12/2024 | 0.148 | 0 | 200,000 | 0.250 | |||||
03/12/2024 | 0.147 | 0 | 200,000 | 0.250 | |||||
02/12/2024 | 0.143 | 0 | 200,000 | 0.250 | |||||
29/11/2024 | 0.142 | 200,000 | 200,000 | 0.250 | 200,000 | 0.143 | |||
28/11/2024 | 0.141 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
27/11/2024 | 0.142 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
26/11/2024 | 0.138 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
25/11/2024 | 0.138 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 23/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |