日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.156 | 298.800 | 0 | 50,000 | 0.083 | ||||
18/12/2024 | 0.158 | 300.200 | 0 | 50,000 | 0.083 | ||||
17/12/2024 | 0.160 | 300.600 | 0 | 50,000 | 0.083 | ||||
16/12/2024 | 0.152 | 297.600 | 0 | 50,000 | 0.083 | ||||
13/12/2024 | 0.164 | 303.000 | 0 | 50,000 | 0.083 | ||||
12/12/2024 | 0.176 | 310.600 | 0 | 50,000 | 0.083 | ||||
11/12/2024 | 0.171 | 306.000 | 0 | 50,000 | 0.083 | ||||
10/12/2024 | 0.175 | 308.400 | 1,350,000 | 50,000 | 0.083 | 675,000 | 0.184 | 595,000 | 0.184 |
09/12/2024 | 0.178 | 311.600 | 215,000 | 130,000 | 0.217 | 215,000 | 0.173 | ||
06/12/2024 | 0.149 | 294.600 | 110,000 | 345,000 | 0.575 | 110,000 | 0.149 | ||
05/12/2024 | 0.138 | 290.800 | 0 | 455,000 | 0.758 | ||||
04/12/2024 | 0.143 | 292.400 | 0 | 455,000 | 0.758 | ||||
03/12/2024 | 0.143 | 293.800 | 0 | 455,000 | 0.758 | ||||
02/12/2024 | 0.140 | 291.800 | 570,000 | 455,000 | 0.758 | 570,000 | 0.139 | ||
29/11/2024 | 0.135 | 289.800 | 20,000 | 1,025,000 | 1.708 | 20,000 | 0.131 | ||
28/11/2024 | 0.131 | 287.600 | 730,000 | 1,045,000 | 1.742 | 650,000 | 0.134 | ||
27/11/2024 | 0.139 | 290.600 | 180,000 | 395,000 | 0.658 | 80,000 | 0.140 | 100,000 | 0.139 |
26/11/2024 | 0.125 | 283.800 | 1,070,000 | 375,000 | 0.625 | 1,050,000 | 0.123 | 20,000 | 0.126 |
25/11/2024 | 0.125 | 284.400 | 50,000 | 1,405,000 | 2.342 | ||||
22/11/2024 | 0.126 | 285.800 | 1,995,000 | 1,405,000 | 2.342 | 1,585,000 | 0.145 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |