日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.206 | 268.600 | 0 | 150,000 | 0.100 | ||||
18/12/2024 | 0.206 | 269.800 | 0 | 150,000 | 0.100 | ||||
17/12/2024 | 0.211 | 266.600 | 0 | 150,000 | 0.100 | ||||
16/12/2024 | 0.218 | 262.200 | 0 | 150,000 | 0.100 | ||||
13/12/2024 | 0.207 | 268.600 | 200,000 | 150,000 | 0.100 | 100,000 | 0.204 | 100,000 | 0.199 |
12/12/2024 | 0.190 | 280.000 | 0 | 150,000 | 0.100 | ||||
11/12/2024 | 0.201 | 273.400 | 0 | 150,000 | 0.100 | ||||
10/12/2024 | 0.201 | 272.400 | 200,000 | 150,000 | 0.100 | 100,000 | 0.195 | 100,000 | 0.185 |
09/12/2024 | 0.200 | 273.800 | 0 | 150,000 | 0.100 | ||||
06/12/2024 | 0.214 | 266.000 | 0 | 150,000 | 0.100 | ||||
05/12/2024 | 0.231 | 255.800 | 0 | 150,000 | 0.100 | ||||
04/12/2024 | 0.221 | 260.400 | 0 | 150,000 | 0.100 | ||||
03/12/2024 | 0.221 | 262.400 | 0 | 150,000 | 0.100 | ||||
02/12/2024 | 0.224 | 259.800 | 0 | 150,000 | 0.100 | ||||
29/11/2024 | 0.234 | 253.600 | 0 | 150,000 | 0.100 | ||||
28/11/2024 | 0.234 | 252.200 | 0 | 150,000 | 0.100 | ||||
27/11/2024 | 0.223 | 259.000 | 0 | 150,000 | 0.100 | ||||
26/11/2024 | 0.225 | 257.000 | 0 | 150,000 | 0.100 | ||||
25/11/2024 | 0.220 | 259.600 | 200,000 | 150,000 | 0.100 | 100,000 | 0.218 | 100,000 | 0.210 |
22/11/2024 | 0.223 | 258.600 | 100,000 | 150,000 | 0.100 | 100,000 | 0.222 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |