日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/10/2024 | 0.213 | 61.450 | 0 | ||||||
30/10/2024 | 0.212 | 61.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/10/2024 | 0.224 | 62.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/10/2024 | 0.228 | 62.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/10/2024 | 0.229 | 62.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/10/2024 | 0.218 | 61.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/10/2024 | 0.214 | 61.350 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/10/2024 | 0.214 | 61.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/10/2024 | 0.220 | 62.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/10/2024 | 0.232 | 63.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/10/2024 | 0.225 | 62.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/10/2024 | 0.233 | 63.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
15/10/2024 | 0.236 | 63.650 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/10/2024 | 0.260 | 66.050 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/10/2024 | 0.270 | 67.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
09/10/2024 | 0.250 | 65.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/10/2024 | 0.247 | 64.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/10/2024 | 0.325 | 72.150 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/10/2024 | 0.340 | 74.550 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
03/10/2024 | 0.320 | 71.750 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/11/2024 08:17 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |