| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/07/2026 | 0.084 | 21.180 | 705,000 | 4,920,000 | 4.100 | 400,000 | 0.083 | 5,000 | 0.085 |
| 02/07/2026 | 0.066 | 20.400 | 370,000 | 5,315,000 | 4.429 | 370,000 | 0.069 | ||
| 30/06/2026 | 0.068 | 20.320 | 3,010,000 | 4,945,000 | 4.121 | 1,025,000 | 0.067 | 1,290,000 | 0.070 |
| 29/06/2026 | 0.081 | 21.080 | 2,985,000 | 4,680,000 | 3.900 | 990,000 | 0.081 | 1,435,000 | 0.079 |
| 26/06/2026 | 0.078 | 20.860 | 5,000 | 4,235,000 | 3.529 | 5,000 | 0.080 | ||
| 25/06/2026 | 0.083 | 21.220 | 0 | 4,230,000 | 3.525 | ||||
| 24/06/2026 | 0.094 | 21.820 | 0 | 4,230,000 | 3.525 | ||||
| 23/06/2026 | 0.094 | 21.900 | 0 | 4,230,000 | 3.525 | ||||
| 22/06/2026 | 0.100 | 22.200 | 60,000 | 4,230,000 | 3.525 | 60,000 | 0.100 | ||
| 18/06/2026 | 0.100 | 22.380 | 0 | 4,290,000 | 3.575 | ||||
| 17/06/2026 | 0.110 | 22.840 | 80,000 | 4,290,000 | 3.575 | 80,000 | 0.112 | ||
| 16/06/2026 | 0.120 | 23.580 | 15,000 | 4,210,000 | 3.508 | 15,000 | 0.130 | ||
| 15/06/2026 | 0.137 | 24.200 | 0 | 4,195,000 | 3.496 | ||||
| 12/06/2026 | 0.148 | 24.920 | 80,000 | 4,195,000 | 3.496 | 80,000 | 0.151 | ||
| 11/06/2026 | 0.144 | 24.720 | 0 | 4,115,000 | 3.429 | ||||
| 10/06/2026 | 0.150 | 25.010 | 100,000 | 4,115,000 | 3.429 | 100,000 | 0.146 | ||
| 09/06/2026 | 0.174 | 26.150 | 0 | 4,215,000 | 3.512 | ||||
| 08/06/2026 | 0.178 | 26.510 | 0 | 4,215,000 | 3.512 | ||||
| 05/06/2026 | 0.178 | 25.990 | 0 | 4,215,000 | 3.512 | ||||
| 04/06/2026 | 0.182 | 26.470 | 0 | 4,215,000 | 3.512 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 06/07/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |