| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 09/02/2026 | 27,027.160 | 0 | |||||||
| 06/02/2026 | 26,559.950 | 0 | 150,000 | 0.080 | 70,000 | 0.136 | 150,000 | 0.114 | |
| 05/02/2026 | 26,885.240 | 0 | 70,000 | 0.040 | 140,000 | 0.145 | |||
| 04/02/2026 | 26,847.320 | 0 | 210,000 | 0.110 | 200,000 | 0.158 | 100,000 | 0.152 | |
| 03/02/2026 | 26,834.770 | 0 | 310,000 | 0.160 | 1,760,000 | 0.171 | 610,000 | 0.147 | |
| 02/02/2026 | 26,775.570 | 0 | 1,460,000 | 0.730 | 400,000 | 0.146 | 1,800,000 | 0.145 | |
| 30/01/2026 | 27,387.110 | 0 | 60,000 | 0.030 | |||||
| 29/01/2026 | 27,968.090 | 0 | 60,000 | 0.030 | |||||
| 28/01/2026 | 27,826.910 | 0 | 60,000 | 0.030 | 130,000 | 0.222 | |||
| 27/01/2026 | 27,126.950 | 0 | 190,000 | 0.100 | 310,000 | 0.182 | 100,000 | 0.169 | |
| 26/01/2026 | 26,765.520 | 0 | 400,000 | 0.200 | 100,000 | 0.172 | |||
| 23/01/2026 | 26,749.510 | 0 | 500,000 | 0.250 | 100,000 | 0.165 | |||
| 22/01/2026 | 26,629.960 | 0 | 600,000 | 0.300 | 100,000 | 0.155 | 500,000 | 0.143 | |
| 21/01/2026 | 26,585.060 | 0 | 200,000 | 0.100 | 220,000 | 0.127 | |||
| 20/01/2026 | 26,487.510 | 0 | 420,000 | 0.210 | 100,000 | 0.135 | |||
| 19/01/2026 | 26,563.900 | 0 | 320,000 | 0.160 | 200,000 | 0.137 | |||
| 16/01/2026 | 26,844.960 | 0 | 120,000 | 0.060 | |||||
| 15/01/2026 | 26,923.620 | 0 | 120,000 | 0.060 | 50,000 | 0.208 | 70,000 | 0.174 | |
| 14/01/2026 | 26,999.810 | 0 | 100,000 | 0.050 | 100,000 | 0.179 | 100,000 | 0.168 | |
| 13/01/2026 | 26,848.470 | 0 | 100,000 | 0.050 | 100,000 | 0.164 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 09/02/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |