日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.152 | 19,752.510 | 3,440,000 | 380,000 | 0.190 | 3,140,000 | 0.165 | 300,000 | 0.162 |
18/12/2024 | 0.140 | 19,864.550 | 3,890,000 | 3,220,000 | 1.610 | 520,000 | 0.140 | 3,350,000 | 0.144 |
17/12/2024 | 0.151 | 19,700.480 | 910,000 | 390,000 | 0.195 | 450,000 | 0.152 | 460,000 | 0.151 |
16/12/2024 | 0.150 | 19,795.490 | 1,000,000 | 380,000 | 0.190 | 460,000 | 0.150 | 480,000 | 0.149 |
13/12/2024 | 0.133 | 19,971.240 | 3,670,000 | 360,000 | 0.180 | 1,770,000 | 0.119 | 1,900,000 | 0.120 |
12/12/2024 | 0.095 | 20,397.050 | 250,000 | 230,000 | 0.115 | 10,000 | 0.110 | 240,000 | 0.095 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |