| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 28/04/2026 | 0.164 | 42.280 | 30,000 | 340,000 | 0.567 | ||||
| 27/04/2026 | 0.154 | 43.640 | 0 | 340,000 | 0.567 | ||||
| 24/04/2026 | 0.154 | 43.700 | 300,000 | 340,000 | 0.567 | 300,000 | 0.158 | ||
| 23/04/2026 | 0.149 | 44.140 | 170,000 | 40,000 | 0.067 | 170,000 | 0.147 | ||
| 22/04/2026 | 0.136 | 45.340 | 0 | 210,000 | 0.350 | ||||
| 21/04/2026 | 0.131 | 46.380 | 50,000 | 210,000 | 0.350 | 50,000 | 0.132 | ||
| 20/04/2026 | 0.122 | 46.980 | 30,000 | 260,000 | 0.433 | 30,000 | 0.122 | ||
| 17/04/2026 | 0.127 | 46.460 | 0 | 230,000 | 0.383 | ||||
| 16/04/2026 | 0.125 | 47.060 | 100,000 | 230,000 | 0.383 | 50,000 | 0.125 | ||
| 15/04/2026 | 0.135 | 45.660 | 440,000 | 180,000 | 0.300 | 390,000 | 0.127 | ||
| 14/04/2026 | 0.143 | 44.640 | 390,000 | 570,000 | 0.950 | 390,000 | 0.140 | ||
| 13/04/2026 | 0.146 | 44.540 | 470,000 | 960,000 | 1.600 | 390,000 | 0.146 | ||
| 10/04/2026 | 0.139 | 45.140 | 1,770,000 | 1,350,000 | 2.250 | 680,000 | 0.130 | 1,070,000 | 0.137 |
| 09/04/2026 | 0.142 | 45.020 | 670,000 | 960,000 | 1.600 | 650,000 | 0.140 | ||
| 08/04/2026 | 0.127 | 46.700 | 940,000 | 310,000 | 0.517 | 770,000 | 0.125 | 160,000 | 0.116 |
| 02/04/2026 | 0.143 | 44.900 | 770,000 | 920,000 | 1.533 | 770,000 | 0.143 | ||
| 01/04/2026 | 0.131 | 46.200 | 1,070,000 | 150,000 | 0.250 | 1,050,000 | 0.131 | ||
| 31/03/2026 | 0.140 | 45.120 | 90,000 | 1,200,000 | 2.000 | 40,000 | 0.141 | ||
| 30/03/2026 | 0.142 | 45.020 | 700,000 | 1,240,000 | 2.067 | 660,000 | 0.146 | ||
| 27/03/2026 | 0.129 | 46.080 | 630,000 | 580,000 | 0.967 | 320,000 | 0.136 | 40,000 | 0.133 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 29/04/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |