| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 17/03/2026 | 0.485 | 411.200 | 2,500 | 67,500 | 0.080 | 2,500 | 0.485 | ||
| 16/03/2026 | 0.490 | 411.400 | 0 | 70,000 | 0.090 | ||||
| 13/03/2026 | 0.495 | 401.600 | 0 | 70,000 | 0.090 | ||||
| 12/03/2026 | 0.490 | 407.200 | 2,500 | 70,000 | 0.090 | 2,500 | 0.490 | ||
| 11/03/2026 | 0.475 | 415.800 | 0 | 72,500 | 0.090 | ||||
| 10/03/2026 | 0.470 | 420.600 | 0 | 72,500 | 0.090 | ||||
| 09/03/2026 | 0.480 | 414.600 | 25,000 | 72,500 | 0.090 | 25,000 | 0.490 | ||
| 06/03/2026 | 0.475 | 418.000 | 0 | 47,500 | 0.060 | ||||
| 05/03/2026 | 0.510 | 390.000 | 0 | 47,500 | 0.060 | ||||
| 04/03/2026 | 0.510 | 397.000 | 20,000 | 47,500 | 0.060 | 10,000 | 0.510 | 10,000 | 0.510 |
| 03/03/2026 | 0.520 | 391.000 | 0 | 47,500 | 0.060 | ||||
| 02/03/2026 | 0.495 | 403.800 | 0 | 47,500 | 0.060 | ||||
| 27/02/2026 | 0.490 | 411.400 | 0 | 47,500 | 0.060 | ||||
| 26/02/2026 | 0.500 | 400.400 | 10,000 | 47,500 | 0.060 | 10,000 | 0.495 | ||
| 25/02/2026 | 0.480 | 413.800 | 0 | 57,500 | 0.070 | ||||
| 24/02/2026 | 0.480 | 406.800 | 0 | 57,500 | 0.070 | ||||
| 23/02/2026 | 0.455 | 423.000 | 0 | 57,500 | 0.070 | ||||
| 20/02/2026 | 0.460 | 415.800 | 0 | 57,500 | 0.070 | ||||
| 16/02/2026 | 0.460 | 419.800 | 10,000 | 57,500 | 0.070 | 10,000 | 0.465 | ||
| 13/02/2026 | 0.455 | 419.800 | 0 | 47,500 | 0.060 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 18/03/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |