| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 17/07/2026 | 0.102 | 24,562.240 | 29,750,000 | 17,400,000 | 11.600 | 6,520,000 | 0.093 | ||
| 16/07/2026 | 0.055 | 25,008.600 | 1,150,540,000 | 23,920,000 | 15.947 | 531,210,000 | 0.047 | 551,050,000 | 0.047 |
| 15/07/2026 | 0.091 | 24,681.100 | 29,200,000 | 4,080,000 | 2.720 | 11,070,000 | 0.088 | 12,710,000 | 0.088 |
| 14/07/2026 | 0.120 | 24,340.730 | 7,840,000 | 2,440,000 | 1.627 | 880,000 | 0.127 | 2,580,000 | 0.126 |
| 13/07/2026 | 0.135 | 24,213.720 | 310,000 | 740,000 | 0.493 | 160,000 | 0.124 | 150,000 | 0.113 |
| 10/07/2026 | 0.135 | 24,175.120 | 3,300,000 | 750,000 | 0.500 | 1,630,000 | 0.125 | 1,670,000 | 0.123 |
| 09/07/2026 | 0.154 | 24,030.180 | 1,200,000 | 710,000 | 0.473 | 800,000 | 0.145 | 400,000 | 0.130 |
| 08/07/2026 | 0.137 | 24,199.460 | 2,110,000 | 1,110,000 | 0.740 | 500,000 | 0.147 | 1,610,000 | 0.149 |
| 07/07/2026 | 0.203 | 23,496.890 | 600,000 | 0 | 0.000 | 300,000 | 0.183 | 300,000 | 0.175 |
| 06/07/2026 | 0.195 | 23,616.320 | 500,000 | 0 | 0.000 | 250,000 | 0.198 | 250,000 | 0.190 |
| 03/07/2026 | 0.215 | 23,350.030 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.215 | 100,000 | 0.208 |
| 02/07/2026 | 0.246 | 23,055.030 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 30/06/2026 | 0.265 | 22,881.020 | 200,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.270 | ||
| 29/06/2026 | 0.248 | 23,026.680 | 600,000 | 200,000 | 0.133 | 200,000 | 0.244 | 400,000 | 0.252 |
| 26/06/2026 | 0.275 | 22,671.860 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 25/06/2026 | 0.245 | 23,076.910 | 140,000 | 0 | 0.000 | 140,000 | 0.241 | ||
| 24/06/2026 | 0.217 | 23,412.180 | 20,000 | 140,000 | 0.093 | 20,000 | 0.223 | ||
| 23/06/2026 | 0.220 | 23,336.280 | 0 | 160,000 | 0.107 | ||||
| 22/06/2026 | 0.182 | 23,768.520 | 170,000 | 160,000 | 0.107 | 40,000 | 0.191 | 10,000 | 0.199 |
| 18/06/2026 | 0.178 | 23,924.810 | 550,000 | 190,000 | 0.127 | 290,000 | 0.162 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/07/2026 09:40 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |