日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
06/03/2025 | 0.350 | 365.600 | 20,000 | 600,000 | 0.600 | 20,000 | 0.350 | ||
05/03/2025 | 0.305 | 347.600 | 10,000 | 620,000 | 0.620 | ||||
04/03/2025 | 0.305 | 337.400 | 0 | 620,000 | 0.620 | ||||
03/03/2025 | 0.310 | 339.800 | 0 | 620,000 | 0.620 | ||||
28/02/2025 | 0.320 | 350.000 | 60,000 | 620,000 | 0.620 | 50,000 | 0.335 | ||
27/02/2025 | 0.360 | 365.000 | 15,000 | 670,000 | 0.670 | 15,000 | 0.360 | ||
26/02/2025 | 0.350 | 361.200 | 35,000 | 685,000 | 0.685 | 35,000 | 0.342 | ||
25/02/2025 | 0.300 | 343.800 | 10,000 | 720,000 | 0.720 | ||||
24/02/2025 | 0.315 | 345.600 | 10,000 | 720,000 | 0.720 | ||||
21/02/2025 | 0.325 | 350.800 | 230,000 | 720,000 | 0.720 | 210,000 | 0.320 | ||
20/02/2025 | 0.285 | 327.600 | 0 | 930,000 | 0.930 | ||||
19/02/2025 | 0.300 | 338.600 | 0 | 930,000 | 0.930 | ||||
18/02/2025 | 0.300 | 341.400 | 0 | 930,000 | 0.930 | ||||
17/02/2025 | 0.300 | 340.800 | 0 | 930,000 | 0.930 | ||||
14/02/2025 | 0.300 | 339.800 | 10,000 | 930,000 | 0.930 | 10,000 | 0.300 | ||
13/02/2025 | 0.280 | 325.800 | 120,000 | 940,000 | 0.940 | 100,000 | 0.300 | ||
12/02/2025 | 0.290 | 335.800 | 0 | 1,040,000 | 1.040 | ||||
11/02/2025 | 0.265 | 318.000 | 0 | 1,040,000 | 1.040 | ||||
10/02/2025 | 0.265 | 320.400 | 0 | 1,040,000 | 1.040 | ||||
07/02/2025 | 0.260 | 316.600 | 400,000 | 1,040,000 | 1.040 | 200,000 | 0.255 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 07/03/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |