| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 24/02/2026 | 0.246 | 101.400 | 40,000 | 740,000 | 1.233 | ||||
| 23/02/2026 | 0.218 | 98.400 | 0 | 740,000 | 1.233 | ||||
| 20/02/2026 | 0.175 | 94.150 | 290,000 | 740,000 | 1.233 | 50,000 | 0.175 | 150,000 | 0.201 |
| 16/02/2026 | 0.235 | 99.900 | 0 | 640,000 | 1.067 | ||||
| 13/02/2026 | 0.219 | 98.750 | 680,000 | 640,000 | 1.067 | 450,000 | 0.215 | 130,000 | 0.237 |
| 12/02/2026 | 0.230 | 99.550 | 180,000 | 960,000 | 1.600 | 180,000 | 0.235 | ||
| 11/02/2026 | 0.228 | 99.600 | 0 | 1,140,000 | 1.900 | ||||
| 10/02/2026 | 0.248 | 101.300 | 710,000 | 1,140,000 | 1.900 | 270,000 | 0.250 | 440,000 | 0.248 |
| 09/02/2026 | 0.265 | 102.500 | 20,000 | 970,000 | 1.617 | 20,000 | 0.270 | ||
| 06/02/2026 | 0.222 | 99.250 | 50,000 | 990,000 | 1.650 | ||||
| 05/02/2026 | 0.231 | 99.600 | 320,000 | 990,000 | 1.650 | 300,000 | 0.194 | ||
| 04/02/2026 | 0.260 | 102.400 | 1,230,000 | 1,290,000 | 2.150 | 970,000 | 0.263 | 210,000 | 0.265 |
| 03/02/2026 | 0.305 | 107.700 | 60,000 | 2,050,000 | 3.417 | ||||
| 02/02/2026 | 0.260 | 103.400 | 2,280,000 | 2,050,000 | 3.417 | 660,000 | 0.250 | ||
| 30/01/2026 | 0.400 | 116.500 | 0 | 2,710,000 | 4.517 | ||||
| 29/01/2026 | 0.400 | 116.200 | 0 | 2,710,000 | 4.517 | ||||
| 28/01/2026 | 0.460 | 122.700 | 0 | 2,710,000 | 4.517 | ||||
| 27/01/2026 | 0.375 | 114.200 | 0 | 2,710,000 | 4.517 | ||||
| 26/01/2026 | 0.350 | 111.200 | 400,000 | 2,710,000 | 4.517 | ||||
| 23/01/2026 | 0.335 | 109.800 | 1,860,000 | 2,710,000 | 4.517 | 1,700,000 | 0.308 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 25/02/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |