| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 17/03/2026 | 0.550 | 10.580 | 0 | 360,000 | 0.600 | ||||
| 16/03/2026 | 0.550 | 10.620 | 0 | 360,000 | 0.600 | ||||
| 13/03/2026 | 0.550 | 10.670 | 640,000 | 360,000 | 0.600 | 540,000 | 0.570 | 100,000 | 0.550 |
| 12/03/2026 | 0.540 | 10.620 | 4,680,000 | 800,000 | 1.330 | 4,660,000 | 0.552 | ||
| 11/03/2026 | 0.530 | 10.500 | 4,000,000 | 5,460,000 | 9.100 | 2,660,000 | 0.530 | ||
| 10/03/2026 | 0.510 | 10.260 | 40,000 | 8,120,000 | 13.530 | 40,000 | 0.510 | ||
| 09/03/2026 | 0.560 | 10.640 | 20,000 | 8,080,000 | 13.470 | ||||
| 06/03/2026 | 0.520 | 10.400 | 0 | 8,080,000 | 13.470 | ||||
| 05/03/2026 | 0.520 | 10.260 | 1,020,000 | 8,080,000 | 13.470 | 1,020,000 | 0.517 | ||
| 04/03/2026 | 0.500 | 10.120 | 4,060,000 | 9,100,000 | 15.170 | 1,380,000 | 0.486 | 2,580,000 | 0.483 |
| 03/03/2026 | 0.540 | 10.430 | 7,700,000 | 7,900,000 | 13.170 | 7,700,000 | 0.536 | ||
| 02/03/2026 | 0.480 | 9.930 | 40,000 | 200,000 | 0.330 | 20,000 | 0.465 | 20,000 | 0.455 |
| 27/02/2026 | 0.440 | 9.540 | 0 | 200,000 | 0.330 | ||||
| 26/02/2026 | 0.435 | 9.460 | 0 | 200,000 | 0.330 | ||||
| 25/02/2026 | 0.445 | 9.600 | 0 | 200,000 | 0.330 | ||||
| 24/02/2026 | 0.445 | 9.560 | 0 | 200,000 | 0.330 | ||||
| 23/02/2026 | 0.445 | 9.570 | 0 | 200,000 | 0.330 | ||||
| 20/02/2026 | 0.445 | 9.520 | 100,000 | 200,000 | 0.330 | 100,000 | 0.445 | ||
| 16/02/2026 | 0.410 | 9.180 | 0 | 300,000 | 0.500 | ||||
| 13/02/2026 | 0.395 | 9.050 | 0 | 300,000 | 0.500 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 18/03/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |