日期 代号 名称 回购股数 金额
回购价
最高
最低
回购股数
(年初至今)
占已发行股本(%)
31/12/202403898时代电气423,500HKD 13,718,139HKD 32.500HKD 31.8009,220,1001.699
31/12/202406628创胜集团-B147,000HKD 90,199HKD 0.630HKD 0.5902,979,5000.680
31/12/202402392玄武云10,000HKD 8,697HKD 0.860HKD 0.8603,075,5000.549
31/12/202402306乐华娱乐66,000HKD 41,610HKD 0.640HKD 0.6309,285,0001.065
31/12/202402279雍禾医疗33,000HKD 28,605HKD 0.900HKD 0.840148,0000.028
31/12/202406626越秀服务86,000HKD 281,237HKD 3.290HKD 3.24011,558,5000.759
31/12/202409987百胜中国49,600USD 2,399,886USD 48.630USD 48.11011,852,4913.050
31/12/202409987百胜中国12,450HKD 4,687,390HKD 378.600HKD 373.80011,852,4913.050
31/12/202401945清科创业400HKD 600HKD 1.500HKD 1.5004,353,6001.422
31/12/202403633中裕能源3,900,000HKD 18,080,990HKD 4.750HKD 4.4907,204,0000.258
31/12/202401458周黑鸭1,803,500HKD 3,136,890HKD 1.760HKD 1.700116,751,0005.016
31/12/202402190归创通桥-B115,500HKD 1,308,420HKD 11.500HKD 11.1604,033,0001.213
31/12/202409988阿里巴巴-W3,770,392USD 39,988,918USD 10.670USD 10.570233,726,3601.250
31/12/202409991宝尊电商-W150,000USD 138,065USD 0.940USD 0.90011,648,8986.330
31/12/202400005汇丰控股617,200HKD 46,846,940HKD 75.950HKD 75.850581,964,4003.243
31/12/202400005汇丰控股43,247GBP 338,524GBP 7.850GBP 7.782----
31/12/202402888渣打集团43,722GBP 433,285GBP 9.944GBP 9.796----
31/12/202401182胜龙国际45,000HKD 15,075HKD 0.335HKD 0.3351,600,0000.458
30/12/202408083有赞5,000,000HKD 665,000HKD 0.133HKD 0.133114,436,0000.347
30/12/202402018瑞声科技219,500HKD 8,213,426HKD 38.250HKD 37.0501,899,5000.158
30/12/202401299友邦保险1,105,000HKD 62,152,940HKD 56.550HKD 55.900440,106,0003.917
30/12/202402218安德利果汁25,500HKD 238,915HKD 9.370HKD 9.3605,023,5001.439
30/12/202402020安踏体育3,187,000HKD 249,490,470HKD 80.000HKD 77.05015,671,0000.553
30/12/202403337安东油田服务5,000,000HKD 2,858,000HKD 0.580HKD 0.56049,922,0001.660
30/12/202401672歌礼制药-B500,000HKD 1,511,570HKD 3.030HKD 3.00047,741,0004.714
30/12/202400711亚洲联合基建控股490,000HKD 218,050HKD 0.445--9,206,0000.516
30/12/202402886滨海投资346,000HKD 390,980HKD 1.130HKD 1.1305,618,0000.415
30/12/202403309希玛医疗150,000HKD 297,000HKD 1.980HKD 1.980150,0000.012
30/12/202402866中远海发2,269,000HKD 2,371,210HKD 1.045HKD 1.040107,584,0002.927
30/12/202401093石药集团6,200,000HKD 29,584,380HKD 4.810HKD 4.740313,540,0002.636
30/12/202401846德视佳6,000HKD 23,650HKD 3.950HKD 3.9407,023,0002.110
30/12/202402196复星医药350,000HKD 4,940,250HKD 14.280HKD 13.9607,380,0001.340
30/12/202402238广汽集团14,540,000HKD 49,999,860HKD 3.530HKD 3.380260,756,0008.420
30/12/202400393旭日企业60,000HKD 71,400HKD 1.190HKD 1.19010,044,0000.663
30/12/202403315金邦达宝嘉136,000HKD 139,110HKD 1.030HKD 0.99011,165,0001.370
30/12/202402869绿城服务1,480,000HKD 5,547,334HKD 3.760HKD 3.6902,706,0000.086
30/12/202402517锅圈2,456,000HKD 4,703,816HKD 1.920HKD 1.87037,375,2002.079
30/12/202401788国泰君安国际500,000HKD 568,460HKD 1.140HKD 1.13017,445,0000.183
30/12/202402273固生堂134,200HKD 4,424,940HKD 33.200HKD 31.8504,944,1002.018
30/12/202406826昊海生物科技11,000HKD 294,350HKD 26.800HKD 26.6002,465,1008.328
  1    2    3   4    5    6    7    8    9    10