| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 02/04/2026 | 09990 | 祖龙娱乐 | 李青 | 1101(L) | +9,000(L) | HKD1.460(L) | 283,515,802(L) | 35.29 | |
| 02/04/2026 | 00596 | 浪潮数字企业 | 魏代森 | 1101(L) | +40,000(L) | HKD2.340(L) | 570,000(L) | 0.04 | |
| 02/04/2026 | 09979 | 绿城管理控股 | 王俊峰 | 1101(L) | +175,000(L) | HKD2.263(L) | 3,822,000(L) | 0.19 | |
| 01/04/2026 | 02350 | 数科集团 | 闫威 | 1201(L) | -20,000,000(L) | 272,115,000(L) | 43.54 | ||
| 01/04/2026 | 01044 | 恒安国际 | 李伟梁 | 1706(L) | 150,000(L) | 0.01 | |||
| 01/04/2026 | 00393 | 旭日企业 | 杨振鑫 | 1101(L) | +28,000(L) | HKD1.390(L) | 958,674,499(L) | 63.91 | |
| 01/04/2026 | 00825 | 新世界百货中国 | 胡玉君 | 1705(L) | 1,000(L) | 0.00 | |||
| 01/04/2026 | 01478 | 丘钛科技 | 范富强 | 1213(L) | 2,985,000(L) | 0.25 | |||
| 01/04/2026 | 00716 | 胜狮货柜 | 林诗键 | 11031(L) | +200,000(L) | 200,000(L) | 0.01 | ||
| 01/04/2026 | 02313 | 申洲国际 | 马建荣 | 1101(L) | +1,050,000(L) | HKD47.680(L) | 639,146,650(L) | 42.52 | |
| 01/04/2026 | 00777 | 网龙 | 刘路远 | 1112(L) | +800,000(L) | HKD9.285(L) | 218,548,438(L) | 41.13 | |
| 01/04/2026 | 03393 | 威胜控股 | 李鸿 | 1201(L) | -580,000(L) | HKD29.680(L) | 0(L) | 0.00 | |
| 01/04/2026 | 03893 | 易纬集团 | Hexing Investment Limited | 1303(L) | 80,000,000(L) | 359,090,909(L) | 65.69 | ||
| 01/04/2026 | 03893 | 易纬集团 | MK Investment Group Limited | 1213(L) | 363,790,909(L) | 66.55 | |||
| 01/04/2026 | 00683 | 嘉里建设 | 郭孔华 | 11031(L) | +443,100(L) | 9,445,576(L) | 0.65 | ||
| 01/04/2026 | 00683 | 嘉里建设 | 郭孔华 | 1316(L) | 156,050(L) | 9,002,476(L) | 0.62 | ||
| 01/04/2026 | 02331 | 李宁 | 李宁 | 12041(L) | -579,120(L) | 382,335,396(L) | 14.79 | ||
| 01/04/2026 | 02331 | 李宁 | 李麒麟 | 12041(L) | -77,240(L) | 372,409,073(L) | 14.41 | ||
| 01/04/2026 | 02331 | 李宁 | 李麒麟 | 1102(L) | 589,325(L) | 372,409,073(L) | 14.41 | ||
| 01/04/2026 | 01725 | 中国技术集团 | 锺丽 | 1201(L) | -28,774,000(L) | 20,000,000(L) | 2.61 | ||
| 01/04/2026 | 02313 | 申洲国际 | SPLENDID STEED INVESTMENTS LIMITED | 1101(L) | +1,050,000(L) | HKD47.680(L) | 639,146,650(L) | 42.52 | |
| 01/04/2026 | 00401 | 万嘉集团 | 刘勇平 | 1113(L) | +81,053(L) | 421,472(L) | 0.04 | ||
| 01/04/2026 | 09995 | 荣昌生物 | 温庆凯 | 1213(L) | -23,630(L) | 193,084,536(L) | 54.25 | ||
| 01/04/2026 | 09995 | 荣昌生物 | 王威东 | 1213(L) | -70,000(L) | 193,137,276(L) | 54.27 | ||
| 01/04/2026 | 09995 | 荣昌生物 | 王荔强 | 1213(L) | -3,630(L) | 193,004,536(L) | 54.23 | ||
| 01/04/2026 | 09995 | 荣昌生物 | 林健 | 1213(L) | -2,970(L) | 193,003,216(L) | 54.23 | ||
| 01/04/2026 | 08328 | 信义储电 | 李碧蓉 | 12041(L) | -67,059(L) | 497,701(L) | 0.06 | ||
| 01/04/2026 | 08328 | 信义储电 | 王墨涵 | 12041(L) | -1,566,744(L) | 782,000(L) | 0.09 | ||
| 01/04/2026 | 00777 | 网龙 | 刘德建 | 1101(L) | +800,000(L) | HKD9.285(L) | 218,548,438(L) | 41.13 | |
| 01/04/2026 | 00401 | 万嘉集团 | 林全智 | 1316(L) | 5,224(L) | 10,448(L) | 0.00 | ||
| 01/04/2026 | 01663 | 汉港控股 | 陈响玲 | 1101(L) | +3,226,000(L) | HKD0.088(L) | 1,526,931,153(L) | 61.97 | |
| 01/04/2026 | 01478 | 丘钛科技 | 何宁宁 | 1213(L) | 753,671,000(L) | 63.10 | |||
| 01/04/2026 | 01478 | 丘钛科技 | Q Technology Investment Inc. | 1213(L) | 752,491,000(L) | 63.01 | |||
| 01/04/2026 | 02331 | 李宁 | 李宁 | 1102(L) | 1,104,975(L) | 382,335,396(L) | 14.79 | ||
| 01/04/2026 | 02331 | 李宁 | 高坂武史 | 12041(L) | -407,520(L) | 10,788,120(L) | 0.42 | ||
| 01/04/2026 | 00401 | 万嘉集团 | Power King Investment Development Limited 威扬投资发展有限公司 | 1316(L) | 156,862,198(L) | 313,724,396(L) | 28.00 | ||
| 01/04/2026 | 00716 | 胜狮货柜 | 锺佩琼 | 11031(L) | +1,040,000(L) | 1,235,291(L) | 0.05 | ||
| 01/04/2026 | 00716 | 胜狮货柜 | 吴维廉 | 11031(L) | +200,000(L) | 200,000(L) | 0.01 | ||
| 01/04/2026 | 00716 | 胜狮货柜 | 何德昌 | 11031(L) | +200,000(L) | 200,000(L) | 0.01 | ||
| 01/04/2026 | 00716 | 胜狮货柜 | 萧慧仪 | 11031(L) | +1,430,000(L) | 1,430,000(L) | 0.06 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |