日期 代号 名称 回购股数 金额
回购价
最高
最低
回购股数
(年初至今)
占已发行股本(%)
29/12/202409987百胜中国47,236USD 1,999,995USD 42.590USD 42.080----
02/05/202402256和誉-B64,000HKD 215,500HKD 3.380HKD 3.33010,242,0001.459
02/05/202406639瑞尔集团11,500HKD 71,889HKD 6.251HKD 6.2309,531,5001.639
02/05/202400023东亚银行343,800HKD 3,471,228HKD 10.120HKD 9.90035,368,2001.322
02/05/202401141民银资本710,000HKD 181,020HKD 0.260HKD 0.25017,608,0001.570
02/05/202400182协合新能源1,110,000HKD 666,000HKD 0.600--514,330,0005.968
02/05/202401846德视佳100,000HKD 548,750HKD 5.500HKD 5.390100,0000.030
02/05/202400393旭日企业88,000HKD 73,920HKD 0.840--12,688,0000.830
02/05/202400011恒生银行450,000HKD 47,161,710HKD 105.400HKD 102.9007,984,0000.418
02/05/202400799IGG50,000HKD 165,800HKD 3.320HKD 3.31018,883,0001.576
02/05/202409636九方财富490,000HKD 5,521,510HKD 11.380HKD 11.1408,497,5001.823
02/05/202403650KEEP110,200HKD 877,974HKD 8.160HKD 7.4901,709,7000.325
02/05/202409960康圣环球194,000HKD 303,222HKD 1.580HKD 1.5409,788,0000.988
02/05/202409959联易融科技-W34,000HKD 58,120HKD 1.750HKD 1.68023,899,0001.046
02/05/202406667美因基因400HKD 3,957HKD 9.620--2,549,4001.066
02/05/202403690美团-W1,495,100HKD 171,645,404HKD 117.900HKD 109.70080,702,2001.293
02/05/202400947摩比发展7,000HKD 1,057HKD 0.151--6,109,0000.752
02/05/202401259未来发展控股800,000HKD 60,881HKD 0.076--49,659,0002.184
02/05/202400019太古股份公司A287,500HKD 18,967,898HKD 66.750HKD 65.00020,383,5002.379
02/05/202400087太古股份公司B230,000HKD 2,433,607HKD 10.660HKD 10.50021,855,0000.748
02/05/202406868天福2,000HKD 9,200HKD 4.600--5,028,0000.461
02/05/202401980天鸽互动826,000HKD 418,500HKD 0.510HKD 0.50016,773,0001.350
02/05/202406628创胜集团-B55,000HKD 98,807HKD 1.796HKD 1.6601,866,0000.437
02/05/202401986彩客新能源58,000HKD 47,450HKD 0.820HKD 0.81022,976,5002.263
02/05/202400289永安18,000HKD 214,680HKD 11.960HKD 11.900543,0000.187
02/05/202402279雍禾医疗18,000HKD 21,510HKD 1.200HKD 1.160936,5000.178
02/05/202401458周黑鸭168,500HKD 320,922HKD 1.930HKD 1.86035,551,0001.492
01/05/202409987百胜中国65,290USD 2,399,968USD 37.370USD 36.100----
01/05/202402423贝壳-W437,931USD 2,187,932USD 5.030USD 4.970----
01/05/202402888渣打集团1,094,000GBP 7,631,319GBP 7.016GBP 6.908----
30/04/202400358江西铜业股份290,900RMB 7,557,970RMB 26.000RMB 25.910----
30/04/202409636九方财富500,000HKD 5,665,040HKD 11.400HKD 11.2208,007,5001.718
30/04/202400799IGG413,000HKD 1,355,380HKD 3.300HKD 3.26018,833,0001.572
30/04/202409666金科服务16,200HKD 147,243HKD 9.110HKD 8.95029,462,4004.510
30/04/202403650KEEP443,300HKD 3,460,577HKD 8.270HKD 7.4701,599,5000.304
30/04/202409960康圣环球487,000HKD 748,226HKD 1.600HKD 1.4909,594,0000.969
30/04/202409959联易融科技-W4,081,500HKD 6,966,310HKD 1.720HKD 1.68023,865,0001.044
30/04/202406667美因基因10,600HKD 98,898HKD 9.500HKD 9.1402,549,0001.066
30/04/202400947摩比发展3,000HKD 450HKD 0.150--6,102,0000.751
30/04/202403326保发集团417,000HKD 81,315HKD 0.195--1,587,0000.120
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10