日期 | 代号 | 名称 | 配售股数 | 配售价 | 集资金额 | 配售类别 | 佔已發行股本(%) | 集资方法 (集资目的) |
|
18/02/2025 | 08431 | 浩柏国际 | 3.30千万 | HKD 0.120 | HKD 3.96百万 | 普通股份 | 7.821 | 代價發行 (償還債務) | |
17/02/2025 | 02342 | 京信通信 | 3.41亿 | HKD 1.090 | HKD 3.72亿 | 普通股份 | 12.360 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
14/02/2025 | 01529 | 乐氏国际控股 | 5.34亿 | HKD 0.130 | HKD 6.94千万 | 普通股份 | 400.000 | 供股/公開發售 (擴大資本基礎;業務發展 一供四(按非包銷基準)) | |
14/02/2025 | 08223 | 紫元元 | -- | -- | HKD 1.00亿 | 可换股债券 | 0.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展;償還債務) | |
14/02/2025 | 08623 | 中国蜀塔 | 5.52千万 | HKD 0.110 | HKD 6.07百万 | 普通股份 | 50.000 | 供股/公開發售 (擴大資本基礎;業務發展;償還債務 二供一(按非包銷基準)) | |
13/02/2025 | 01115 | 西藏水资源 | -- | -- | HKD 1.38亿 | 可换股债券 | 0.000 | 代價發行 (償還債務) | |
12/02/2025 | 08292 | 盛良物流 | 1.27亿 | HKD 0.100 | HKD 1.27千万 | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
11/02/2025 | 00471 | 中播数据 | 5.70百万 | HKD 0.850 | HKD 4.85百万 | 普通股份 | 6.360 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
10/02/2025 | 01368 | 特步国际 | -- | -- | HKD 5.00亿 | 可换股债券 | 0.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
10/02/2025 | 01368 | 特步国际 | 9.09千万 | HKD 5.500 | HKD 5.00亿 | 普通股份 | 3.388 | 先舊後新 (擴大資本基礎;業務發展) | |
10/02/2025 | 00400 | 硬蛋创新 | 2.50亿 | HKD 1.300 | HKD 3.25亿 | 普通股份 | 17.931 | 配售/發行 (擴大資本基礎;收購項目) | |
09/02/2025 | 01274 | 知行汽车科技 | 1.12千万 | HKD 20.880 | HKD 2.34亿 | H 股 | 4.849 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
09/02/2025 | 01020 | 赛伯乐国际控股 | 16.05亿 | HKD 0.100 | HKD 1.61亿 | 普通股份 | 39.332 | 代價發行 (收購項目 購國內知識產權代理服務業務) | |
07/02/2025 | 06682 | 第四范式 | 2.79千万 | HKD 50.200 | HKD 14.02亿 | H 股 | 5.993 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
07/02/2025 | 08401 | 源想集团 | 4.80亿 | HKD 0.085 | HKD 4.08千万 | 普通股份 | 200.000 | 供股/公開發售 (擴大資本基礎;業務發展 一供二(按非包銷基準)) | |
07/02/2025 | 03893 | 易纬集团 | 3.11千万 | HKD 0.200 | HKD 6.22百万 | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
07/02/2025 | 00274 | 复兴亚洲 | 8.91千万 | HKD 0.050 | HKD 4.46百万 | 普通股份 | 15.299 | 代價發行 (償還債務 貸款資本化) | |
06/02/2025 | 00193 | 冠中地产 | 3.89千万 | HKD 0.267 | HKD 1.04千万 | 普通股份 | 19.999 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
02/02/2025 | 00497 | 资本策略地产-新 | 82.89亿 | HKD 0.180 | HKD 14.92亿 | 普通股份 | 64.286 | 供股/公開發售 (擴大資本基礎;償還債務 合併後十供十八) | |
02/02/2025 | 02950 | 资本策略地产 | 82.89亿 | HKD 0.180 | HKD 14.92亿 | 普通股份 | 64.286 | 供股/公開發售 (擴大資本基礎;償還債務 合併後十供十八) | |
28/01/2025 | 00136 | 中国儒意 | 4.91亿 | HKD 2.370 | HKD 11.63亿 | 普通股份 | 3.421 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展 所得款項總額相等於約1.5億美元) | |
28/01/2025 | 00136 | 中国儒意 | 11.45亿 | HKD 2.370 | HKD 27.12亿 | 普通股份 | 7.982 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展 所得款項總額相等於約3.5億美元) | |
28/01/2025 | 01636 | 中国金属利用 | -- | -- | HKD 1.00千万 | 可换股债券 | 0.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
28/01/2025 | 01726 | HKE HOLDINGS | -- | -- | HKD 2.60千万 | 可换股债券 | 0.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
28/01/2025 | 01636 | 中国金属利用 | 5.86千万 | HKD 0.226 | HKD 1.32千万 | 普通股份 | 17.808 | 代價發行 (償還債務 合併後發行) | |
28/01/2025 | 00808 | 泓富产业信托 | 9.60百万 | HKD 1.223 | HKD 1.17千万 | 普通股份 | 0.617 | 代價發行 (支付費用) | |
27/01/2025 | 01778 | 彩生活 | 3.72亿 - 3.81亿 | HKD 0.165 | HKD 6.13千万 - 6.28千万 | 普通股份 | 25.588 | 供股/公開發售 (擴大資本基礎;業務發展 四供一(按非包銷基準)) | |
27/01/2025 | 02098 | 卓尔智联 | 12.00亿 | HKD 0.260 | HKD 3.12亿 | 普通股份 | 9.678 | 配售/發行 (償還債務) | |
26/01/2025 | 01728 | 正通汽车 | 66.69亿 | HKD 0.150 | HKD 10.00亿 | 普通股份 | 199.255 | 配售/發行 (業務發展;償還債務) | |
24/01/2025 | 08320 | 沛然环保 | 3.60千万 | HKD 0.100 | HKD 3.60百万 | 普通股份 | 5.132 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
24/01/2025 | 06855 | 亚盛医药-B | 3.30千万 | USD 4.313 | USD 1.43亿 | 普通股份 | 10.482 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展 於美國上市;發售價等於每份美國預託股份17.25美元;1份美國預託股份等於4股) | |
24/01/2025 | 08107 | 细叶榕科技 | 5.22百万 | HKD 0.600 | HKD 3.13百万 | 普通股份 | 0.381 | 配售/發行 (業務發展) | |
24/01/2025 | 01138 | 中远海能 | 14.31亿 | -- | RMB 80.00亿 | A 股 | 30.000 | 配售/發行 (業務發展) | |
24/01/2025 | 01232 | 金轮天地控股 | 3.05亿 | HKD 2.397 | HKD 7.32亿 | 普通股份 | 16.965 | 代價發行 (償還債務 代價相等於9403萬美元) | |
22/01/2025 | 08340 | 紫荆国际金融 | 1.79百万 | HKD 0.500 | HKD 89.50万 | 普通股份 | 3.330 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
22/01/2025 | 08308 | 古兜控股 | 1.00亿 | HKD 0.120 | HKD 1.20千万 | 普通股份 | 8.728 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
22/01/2025 | 00209 | 瀛晟科学 | 9.40百万 | HKD 0.140 | HKD 1.30百万 | 普通股份 | 6.467 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
21/01/2025 | 01059 | 看通集团 | 6.25千万 | HKD 0.172 | HKD 1.08千万 | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;收購項目) | |
21/01/2025 | 08391 | 基石科技控股 | 3.20千万 | HKD 0.500 | HKD 1.60千万 | 普通股份 | 3.361 | 代價發行 (償還債務 貸款資本化) | |
20/01/2025 | 00727 | 皇冠环球集团 | 10.60亿 | HKD 0.088 | HKD 9.33千万 | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |