回购价 | |||||||
日期 | 类别 | 回购股数 | 金额 | 最高 | 最低 | 累计回购股数 | 占已发行股本(%) |
19/12/2024 | H 股 | 100,900 | HKD 2,711,655 | HKD 27.000 | HKD 26.750 | 6,085,600 | 1.982 |
18/12/2024 | H 股 | 96,500 | HKD 2,603,540 | HKD 27.100 | HKD 26.850 | 5,984,700 | 1.949 |
17/12/2024 | H 股 | 196,400 | HKD 5,297,865 | HKD 27.150 | HKD 26.800 | 5,888,200 | 1.918 |
16/12/2024 | H 股 | 218,500 | HKD 5,896,965 | HKD 27.200 | HKD 26.750 | 5,691,800 | 1.854 |
13/12/2024 | H 股 | 293,100 | HKD 8,037,340 | HKD 27.550 | HKD 27.200 | 5,473,300 | 1.783 |
12/12/2024 | H 股 | 7,100 | HKD 195,960 | HKD 27.600 | HKD 27.600 | 5,180,200 | 1.687 |
11/12/2024 | H 股 | 144,400 | HKD 3,996,910 | HKD 27.700 | HKD 27.500 | 5,173,100 | 1.685 |
10/12/2024 | H 股 | 359,500 | HKD 9,919,485 | HKD 27.750 | HKD 27.350 | 5,028,700 | 1.638 |
09/12/2024 | H 股 | 253,700 | HKD 6,881,800 | HKD 27.300 | HKD 26.900 | 4,669,200 | 1.521 |
06/12/2024 | H 股 | 370,000 | HKD 9,937,025 | HKD 27.000 | HKD 26.500 | 4,415,500 | 1.438 |
06/12/2024 | A 股 | 486,964 | RMB 18,385,679 | RMB 37.870 | RMB 37.560 | -- | -- |
05/12/2024 | H 股 | 73,900 | HKD 1,968,340 | HKD 26.750 | HKD 26.500 | 4,045,500 | 1.318 |
05/12/2024 | A 股 | 517,200 | RMB 19,377,422 | RMB 37.500 | RMB 37.390 | -- | -- |
04/12/2024 | H 股 | 315,500 | HKD 8,487,025 | HKD 27.000 | HKD 26.650 | 3,971,600 | 1.293 |
04/12/2024 | A 股 | 795,500 | RMB 29,997,574 | RMB 37.800 | RMB 37.360 | -- | -- |
03/12/2024 | A 股 | 748,200 | RMB 28,279,427 | RMB 37.900 | RMB 37.630 | -- | -- |
02/12/2024 | H 股 | 248,100 | HKD 6,655,700 | HKD 26.950 | HKD 26.650 | 3,656,100 | 1.191 |
02/12/2024 | A 股 | 720,000 | RMB 27,267,855 | RMB 37.950 | RMB 37.800 | -- | -- |
29/11/2024 | H 股 | 548,300 | HKD 14,654,815 | HKD 27.000 | HKD 26.300 | 3,408,000 | 1.110 |
29/11/2024 | A 股 | 350,700 | RMB 13,223,444 | RMB 37.900 | RMB 37.510 | -- | -- |
22/11/2024 | H 股 | 321,200 | HKD 8,417,390 | HKD 26.500 | HKD 26.000 | 2,859,700 | 0.931 |
22/11/2024 | A 股 | 850,000 | RMB 31,804,056 | RMB 37.650 | RMB 36.850 | -- | -- |
21/11/2024 | H 股 | 78,600 | HKD 2,095,055 | HKD 26.750 | HKD 26.500 | 2,538,500 | 0.827 |
21/11/2024 | A 股 | 125,000 | RMB 4,741,217 | RMB 37.960 | RMB 37.880 | -- | -- |
20/11/2024 | H 股 | 323,600 | HKD 8,597,510 | HKD 26.800 | HKD 26.250 | 2,459,900 | 0.801 |
19/11/2024 | A 股 | 858,000 | RMB 32,275,203 | RMB 37.800 | RMB 37.350 | -- | -- |
18/11/2024 | A 股 | 875,000 | RMB 32,631,526 | RMB 37.580 | RMB 37.060 | -- | -- |
15/11/2024 | A 股 | 848,000 | RMB 31,685,056 | RMB 37.600 | RMB 37.110 | -- | -- |
01/11/2024 | H 股 | 151,700 | HKD 4,040,050 | HKD 26.850 | HKD 26.150 | 2,136,300 | 0.696 |
31/10/2024 | A 股 | 230,000 | RMB 8,418,057 | RMB 36.640 | RMB 36.590 | -- | -- |
30/10/2024 | A 股 | 335,000 | RMB 12,367,963 | RMB 37.000 | RMB 36.680 | -- | -- |
24/10/2024 | A 股 | 880,000 | RMB 32,819,838 | RMB 37.450 | RMB 37.200 | -- | -- |
24/09/2024 | A 股 | 250,000 | RMB 8,783,205 | RMB 35.760 | RMB 34.950 | -- | -- |
23/09/2024 | A 股 | 200,000 | RMB 7,028,853 | RMB 35.250 | RMB 35.080 | -- | -- |
20/09/2024 | A 股 | 300,000 | RMB 10,610,180 | RMB 35.550 | RMB 35.160 | -- | -- |
19/09/2024 | H 股 | 174,800 | HKD 4,411,920 | HKD 25.400 | HKD 24.850 | 1,984,600 | 0.646 |
19/09/2024 | A 股 | 400,000 | RMB 14,177,639 | RMB 35.580 | RMB 35.120 | -- | -- |
18/09/2024 | A 股 | 153,000 | RMB 5,401,061 | RMB 35.460 | RMB 35.180 | -- | -- |
12/09/2024 | A 股 | 425,000 | RMB 15,184,922 | RMB 35.800 | RMB 35.570 | -- | -- |
10/09/2024 | H 股 | 129,100 | HKD 3,220,080 | HKD 25.150 | HKD 24.800 | 1,809,800 | 0.589 |
1 2 3 |
备注: | 实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |