01672 歌礼制药-B
实时 按盘价 跌1.440 -0.010 (-0.690%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
21/02/2024普通股800,000HKD 1,498,040HKD 1.890HKD 1.84069,291,0006.374
19/02/2024普通股246,000HKD 452,640HKD 1.840--68,491,0006.300
16/02/2024普通股145,000HKD 259,250HKD 1.800HKD 1.73068,245,0006.278
15/02/2024普通股500,000HKD 852,830HKD 1.730HKD 1.69068,100,0006.264
14/02/2024普通股500,000HKD 861,690HKD 1.750HKD 1.69067,600,0006.218
09/02/2024普通股344,000HKD 601,130HKD 1.750HKD 1.70067,100,0006.172
08/02/2024普通股635,000HKD 1,096,520HKD 1.750HKD 1.68066,756,0006.141
07/02/2024普通股1,000,000HKD 1,643,240HKD 1.710HKD 1.59066,121,0006.082
06/02/2024普通股1,500,000HKD 2,441,190HKD 1.640HKD 1.56065,121,0005.990
05/02/2024普通股750,000HKD 1,212,160HKD 1.710HKD 1.59063,621,0005.852
02/02/2024普通股500,000HKD 856,010HKD 1.780HKD 1.66062,871,0005.783
01/02/2024普通股750,000HKD 1,309,280HKD 1.780HKD 1.69062,371,0005.737
31/01/2024普通股750,000HKD 1,293,920HKD 1.760HKD 1.69061,621,0005.668
30/01/2024普通股750,000HKD 1,291,730HKD 1.740HKD 1.69060,871,0005.599
29/01/2024普通股1,500,000HKD 2,537,730HKD 1.740HKD 1.64060,121,0005.530
26/01/2024普通股2,500,000HKD 4,245,300HKD 1.730HKD 1.61058,621,0005.392
22/01/2024普通股1,297,000HKD 1,969,960HKD 1.530HKD 1.48056,121,0005.162
19/01/2024普通股499,000HKD 748,390HKD 1.500HKD 1.49054,824,0005.043
18/01/2024普通股1,500,000HKD 2,203,010HKD 1.480HKD 1.39054,325,0004.997
17/01/2024普通股2,500,000HKD 3,504,630HKD 1.450HKD 1.37052,825,0004.859
16/01/2024普通股1,000,000HKD 1,436,890HKD 1.440HKD 1.41050,325,0004.629
15/01/2024普通股18,000HKD 25,100HKD 1.400HKD 1.39049,325,0004.537
12/01/2024普通股1,500,000HKD 2,069,450HKD 1.380HKD 1.36049,307,0004.536
11/01/2024普通股2,365,000HKD 3,189,510HKD 1.360HKD 1.29047,807,0004.398
10/01/2024普通股1,500,000HKD 2,013,430HKD 1.360HKD 1.32045,442,0004.180
09/01/2024普通股634,000HKD 854,040HKD 1.350HKD 1.33043,942,0004.042
08/01/2024普通股1,500,000HKD 1,917,950HKD 1.310HKD 1.26043,308,0003.984
05/01/2024普通股1,000,000HKD 1,279,760HKD 1.300HKD 1.25041,808,0003.846
04/01/2024普通股1,000,000HKD 1,273,280HKD 1.310HKD 1.24040,808,0003.754
22/12/2023普通股500,000HKD 788,010HKD 1.620HKD 1.53039,808,0003.662
21/12/2023普通股600,000HKD 961,100HKD 1.650HKD 1.53039,308,0003.616
20/12/2023普通股500,000HKD 764,970HKD 1.530HKD 1.52038,708,0003.561
19/12/2023普通股500,000HKD 791,540HKD 1.600HKD 1.54038,208,0003.515
18/12/2023普通股700,000HKD 1,121,600HKD 1.640HKD 1.57037,708,0003.469
15/12/2023普通股200,000HKD 333,540HKD 1.680HKD 1.65037,008,0003.404
14/12/2023普通股700,000HKD 1,139,680HKD 1.640HKD 1.61036,808,0003.386
13/12/2023普通股60,000HKD 102,260HKD 1.770HKD 1.69036,108,0003.321
12/12/2023普通股100,000HKD 175,040HKD 1.770HKD 1.73036,048,0003.316
11/12/2023普通股150,000HKD 257,380HKD 1.750HKD 1.69035,948,0003.307
08/12/2023普通股100,000HKD 170,630HKD 1.770HKD 1.67035,798,0003.293
  1   2    3    4    5  
备注: 实时报价更新时间为 01/11/2024 12:25
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。