01672 歌礼制药-B
实时 按盘价 跌1.440 -0.010 (-0.690%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
30/10/2024普通股600,000HKD 876,460HKD 1.470HKD 1.43037,315,0003.685
29/10/2024普通股467,000HKD 676,000HKD 1.450HKD 1.43036,715,0003.625
28/10/2024普通股125,000HKD 175,270HKD 1.410HKD 1.38036,248,0003.579
25/10/2024普通股500,000HKD 690,860HKD 1.390HKD 1.36036,123,0003.567
24/10/2024普通股300,000HKD 404,960HKD 1.360HKD 1.34035,623,0003.517
23/10/2024普通股600,000HKD 813,240HKD 1.370HKD 1.32035,323,0003.488
22/10/2024普通股300,000HKD 404,050HKD 1.350HKD 1.34034,723,0003.429
21/10/2024普通股451,000HKD 602,670HKD 1.340HKD 1.32034,423,0003.399
18/10/2024普通股300,000HKD 396,800HKD 1.330HKD 1.29033,972,0003.354
17/10/2024普通股600,000HKD 777,830HKD 1.320HKD 1.27033,672,0003.325
16/10/2024普通股600,000HKD 759,110HKD 1.280HKD 1.23033,072,0003.266
15/10/2024普通股100,000HKD 128,570HKD 1.330HKD 1.23032,472,0003.206
14/10/2024普通股300,000HKD 396,540HKD 1.330HKD 1.31032,372,0003.196
10/10/2024普通股700,000HKD 960,220HKD 1.400HKD 1.33032,072,0003.167
09/10/2024普通股700,000HKD 934,940HKD 1.360HKD 1.28031,372,0003.098
08/10/2024普通股3,500,000HKD 4,863,470HKD 1.390HKD 1.37030,672,0003.029
07/10/2024普通股1,816,000HKD 2,378,730HKD 1.310HKD 1.30027,172,0002.683
30/09/2024普通股191,000HKD 206,280HKD 1.080HKD 1.08025,356,0002.504
26/09/2024普通股1,677,000HKD 1,746,580HKD 1.050HKD 1.01025,165,0002.485
25/09/2024普通股286,000HKD 283,250HKD 1.020HKD 0.98023,488,0002.319
24/09/2024普通股1,489,000HKD 1,451,210HKD 1.000HKD 0.95023,202,0002.291
17/09/2024普通股1,700,000HKD 1,773,400HKD 1.050HKD 1.02021,713,0002.144
16/09/2024普通股3,847,000HKD 3,601,070HKD 1.000HKD 0.83020,013,0001.976
11/09/2024普通股130,000HKD 136,500HKD 1.050HKD 1.05016,166,0001.596
09/09/2024普通股4,223,000HKD 4,180,380HKD 0.990HKD 0.96016,036,0001.583
05/09/2024普通股345,000HKD 331,200HKD 0.960HKD 0.96011,813,0001.166
30/07/2024普通股725,000HKD 884,210HKD 1.220HKD 1.21011,468,0001.132
29/07/2024普通股31,000HKD 37,190HKD 1.200HKD 1.19010,743,0001.061
26/07/2024普通股2,537,000HKD 2,993,660HKD 1.180HKD 1.18010,712,0001.058
25/07/2024普通股2,442,000HKD 2,831,330HKD 1.160HKD 1.1508,175,0000.807
24/07/2024普通股806,000HKD 917,600HKD 1.140HKD 1.1305,733,0000.566
23/07/2024普通股604,000HKD 676,480HKD 1.120HKD 1.1204,927,0000.487
22/07/2024普通股392,000HKD 434,280HKD 1.110HKD 1.0904,323,0000.427
19/07/2024普通股747,000HKD 806,730HKD 1.080HKD 1.0703,931,0000.388
18/07/2024普通股29,000HKD 30,450HKD 1.050HKD 1.0503,184,0000.314
17/07/2024普通股541,000HKD 561,240HKD 1.040HKD 1.0203,155,0000.312
15/07/2024普通股2,492,000HKD 2,447,790HKD 1.010HKD 0.9502,614,0000.258
10/07/2024普通股116,000HKD 113,680HKD 0.980HKD 0.980122,0000.012
04/07/2024普通股6,000HKD 5,400HKD 0.900HKD 0.9006,0000.001
22/02/2024普通股480,000HKD 908,150HKD 1.900HKD 1.87069,771,0006.418
 1    2    3    4    5  
备注: 实时报价更新时间为 01/11/2024 10:35
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。