00751 创维集团
实时 按盘价 升3.140 +0.030 (+0.965%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
21/06/2024普通股158,000HKD 489,120HKD 3.100HKD 3.09026,352,0001.120
20/06/2024普通股2,510,000HKD 7,774,474HKD 3.100HKD 3.09026,194,0001.110
19/06/2024普通股1,590,000HKD 4,946,013HKD 3.120HKD 3.10023,684,0001.000
18/06/2024普通股900,000HKD 2,788,290HKD 3.100HKD 3.09022,094,0000.940
17/06/2024普通股2,260,000HKD 6,994,248HKD 3.100HKD 3.06021,194,0000.900
14/06/2024普通股500,000HKD 1,546,560HKD 3.100HKD 3.08018,934,0000.800
13/06/2024普通股3,802,000HKD 11,645,780HKD 3.080HKD 3.04018,434,0000.780
12/06/2024普通股2,358,000HKD 7,182,939HKD 3.050HKD 3.00014,632,0000.620
11/06/2024普通股4,594,000HKD 13,832,074HKD 3.030HKD 2.98012,274,0000.520
07/06/2024普通股2,094,000HKD 6,380,627HKD 3.050HKD 3.0007,680,0000.330
06/06/2024普通股950,000HKD 2,851,995HKD 3.010HKD 2.9905,586,0000.240
05/06/2024普通股2,650,000HKD 7,884,545HKD 2.990HKD 2.9304,636,0000.200
04/06/2024普通股1,986,000HKD 5,743,313HKD 2.900HKD 2.8401,986,0000.080
26/04/2024普通股452,000HKD 1,400,205HKD 3.100HKD 3.090123,778,0004.790
24/04/2024普通股30,000HKD 92,439HKD 3.100HKD 3.060123,326,0004.770
17/04/2024普通股2,030,000HKD 6,193,936HKD 3.060HKD 3.040123,296,0004.770
16/04/2024普通股2,842,000HKD 8,641,669HKD 3.050HKD 3.020121,266,0004.690
15/04/2024普通股1,832,000HKD 5,583,386HKD 3.060HKD 2.980118,424,0004.580
12/04/2024普通股1,198,000HKD 3,653,420HKD 3.050HKD 3.040116,592,0004.510
11/04/2024普通股1,802,000HKD 5,452,311HKD 3.050HKD 2.980115,394,0004.460
08/04/2024普通股100,000HKD 300,000HKD 3.000--113,592,0004.390
05/04/2024普通股26,000HKD 78,000HKD 3.000--113,492,0004.390
03/04/2024普通股1,122,000HKD 3,362,521HKD 3.000HKD 2.980113,466,0004.390
02/04/2024普通股668,000HKD 1,998,589HKD 3.000HKD 2.980112,344,0004.350
28/03/2024普通股688,000HKD 2,028,430HKD 2.950HKD 2.940111,676,0004.320
27/03/2024普通股650,000HKD 1,889,225HKD 2.930HKD 2.880110,988,0004.290
18/01/2024普通股3,556,000HKD 10,601,858HKD 3.000HKD 2.930110,338,0004.270
17/01/2024普通股3,000,000HKD 8,871,000HKD 2.980HKD 2.930106,782,0004.130
16/01/2024普通股3,000,000HKD 8,985,900HKD 3.010HKD 2.980103,782,0004.010
15/01/2024普通股1,204,000HKD 3,608,628HKD 3.000HKD 2.980100,782,0003.900
12/01/2024普通股2,160,000HKD 6,477,624HKD 3.000HKD 2.99099,578,0003.850
11/01/2024普通股466,000HKD 1,393,153HKD 2.990HKD 2.98097,418,0003.770
10/01/2024普通股1,300,000HKD 3,874,940HKD 3.000HKD 2.96096,952,0003.750
09/01/2024普通股1,564,000HKD 4,689,028HKD 3.000HKD 2.99095,652,0003.700
08/01/2024普通股3,844,000HKD 11,352,100HKD 3.000HKD 2.92094,088,0003.640
05/01/2024普通股2,182,000HKD 6,523,961HKD 2.990HKD 2.98090,244,0003.490
04/01/2024普通股850,000HKD 2,539,885HKD 2.990HKD 2.97088,062,0003.410
03/01/2024普通股3,000,000HKD 8,959,200HKD 2.990HKD 2.97087,212,0003.370
02/01/2024普通股1,814,000HKD 5,421,501HKD 2.990HKD 2.97084,212,0003.260
29/12/2023普通股424,000HKD 1,263,265HKD 2.980HKD 2.97082,398,0003.190
  1   2    3  
备注: 实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。