09922 九毛九
实时 按盘价 跌3.600 -0.010 (-0.277%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
17/09/2024普通股2,000,000HKD 4,407,890HKD 2.220HKD 2.18034,750,0002.419
13/09/2024普通股852,000HKD 2,008,100HKD 2.390HKD 2.32032,750,0002.280
12/09/2024普通股876,000HKD 2,000,280HKD 2.290HKD 2.28031,898,0002.220
11/09/2024普通股900,000HKD 2,033,100HKD 2.270HKD 2.25031,022,0002.160
10/09/2024普通股875,000HKD 2,017,250HKD 2.330HKD 2.28030,122,0002.097
09/09/2024普通股1,000,000HKD 2,301,000HKD 2.320HKD 2.28029,247,0002.036
05/09/2024普通股1,680,000HKD 4,012,450HKD 2.430HKD 2.37028,247,0001.966
04/09/2024普通股835,000HKD 2,017,050HKD 2.430HKD 2.40026,567,0001.849
03/09/2024普通股645,000HKD 1,622,110HKD 2.540HKD 2.49025,732,0001.791
02/09/2024普通股815,000HKD 2,000,600HKD 2.470HKD 2.44025,087,0001.746
29/08/2024普通股810,000HKD 2,008,800HKD 2.480HKD 2.48024,272,0001.690
28/08/2024普通股827,000HKD 2,001,340HKD 2.420HKD 2.42023,462,0001.633
26/08/2024普通股806,000HKD 2,000,460HKD 2.510HKD 2.46022,635,0001.576
22/07/2024普通股3,270,000HKD 10,010,780HKD 3.080HKD 3.04021,829,0001.520
02/07/2024普通股1,284,000HKD 5,009,370HKD 3.960HKD 3.86018,559,0001.292
28/06/2024普通股1,225,000HKD 5,005,450HKD 4.100HKD 4.06017,275,0001.203
27/06/2024普通股1,258,000HKD 5,014,080HKD 4.010HKD 3.96016,050,0001.117
26/06/2024普通股1,245,000HKD 5,009,700HKD 4.050HKD 3.97014,792,0001.030
25/06/2024普通股1,227,000HKD 5,000,410HKD 4.100HKD 4.04013,547,0000.943
24/06/2024普通股1,262,000HKD 5,000,940HKD 4.010HKD 3.91012,320,0000.858
21/06/2024普通股1,216,000HKD 5,007,400HKD 4.160HKD 4.08011,058,0000.770
20/06/2024普通股1,200,000HKD 5,015,350HKD 4.200HKD 4.1509,842,0000.685
19/06/2024普通股1,199,000HKD 5,068,810HKD 4.290HKD 4.1208,642,0000.602
18/06/2024普通股2,392,000HKD 10,004,680HKD 4.300HKD 4.1407,443,0000.518
17/06/2024普通股2,294,000HKD 10,006,500HKD 4.390HKD 4.3405,051,0000.352
14/06/2024普通股2,757,000HKD 12,138,320HKD 4.490HKD 4.3602,757,0000.192
05/06/2024普通股403,000HKD 2,004,710HKD 4.980HKD 4.96022,128,0001.521
04/06/2024普通股434,000HKD 2,157,710HKD 4.990HKD 4.95021,725,0001.494
03/06/2024普通股552,000HKD 2,691,280HKD 4.880HKD 4.87021,291,0001.464
31/05/2024普通股831,000HKD 4,004,090HKD 4.850HKD 4.79020,739,0001.426
30/05/2024普通股814,000HKD 4,002,740HKD 4.920HKD 4.91019,908,0001.369
24/05/2024普通股400,000HKD 2,027,000HKD 5.080HKD 5.06019,094,0001.313
23/05/2024普通股380,000HKD 2,004,600HKD 5.280HKD 5.27018,694,0001.285
22/05/2024普通股370,000HKD 2,019,140HKD 5.470HKD 5.42018,314,0001.259
30/11/2023普通股1,285,000HKD 10,234,000HKD 7.990HKD 7.92017,944,0001.234
29/11/2023普通股2,611,000HKD 20,631,580HKD 8.030HKD 7.77016,659,0001.145
28/11/2023普通股1,830,000HKD 15,022,130HKD 8.290HKD 8.17014,048,0000.966
27/11/2023普通股1,813,000HKD 15,015,820HKD 8.300HKD 8.24012,218,0000.840
24/11/2023普通股1,200,000HKD 10,007,400HKD 8.390HKD 8.25010,405,0000.715
23/11/2023普通股697,000HKD 5,822,900HKD 8.430HKD 8.3109,205,0000.633
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。