综合13份证券商报告的评级
平均评级 2.92
|
强烈买入(1)
0
|
买入(2)
3
|
持有(3)
8
|
沽出(4)
2
|
立即沽出(5)
0
|
财政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 31.00 分 | |
集团纯利 | 453.46 百万元人民币 | 每股派息 | 13.62 分 |
财政年度 | 纯利/(亏损) (百万元人民币) |
每股盈利/ (亏损)(分) |
每股派息 (分) |
每股资产净值 (人民币元) |
最高 (百万元人民币) |
最低 (百万元人民币) |
2024 | 209.00 | 15.00 | 6.99 | -- | 361.00 | 144.90 |
2025 | 339.00 | 24.00 | 11.00 | -- | 484.00 | 155.00 |
2026 | 418.00 | 30.00 | 12.72 | -- | 633.00 | 200.00 |
财政年度 | 纯利/(亏损) (百万元人民币) |
每股盈利*/ (亏损) (分) |
每股派息* (分) |
证券商 | 评级 | 目标价* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 315.00 | 21.70 | 8.56 | 大华继显 | 买入 | 5.20 | 22/10/2024 | |
2024 | 209.00 | 14.00 | 6.43 | 高盛 | 买入 | 3.80 | 22/07/2024 | |
2024 | 256.00 | 18.00 | 6.99 | 摩根士丹利 | 大市同步 | 3.70 | 21/10/2024 | |
2024 | 203.00 | 14.00 | -- | 中信证券 | 增持 | 3.60 | 22/07/2024 | |
2024 | 361.00 | 26.00 | 10.17 | 中信里昂 | 持有 | 3.60 | 20/10/2024 | |
2024 | 209.00 | 15.00 | 6.00 | 瑞银 | 中性 | 3.20 | 21/10/2024 | |
2024 | 272.00 | 18.74 | 7.00 | 野村 | 中性 | 3.20 | 21/07/2024 | |
2024 | 244.00 | 17.00 | 8.00 | 汇丰 | 减持 | 2.90 | 10/10/2024 | |
2024 | 201.00 | 14.00 | -- | 富瑞 | 持有 | 2.85 | 26/08/2024 | |
2024 | 240.00 | 17.00 | -- | 华兴证券 | 持有 | 2.70 | 30/07/2024 | |
2024 | 149.00 | 10.00 | 3.66 | 招商证券 | 沽出 | 2.70 | 21/10/2024 | |
2024 | 203.60 | 13.00 | -- | 招银国际证券 | 持有 | 2.64 | 27/08/2024 | |
2024 | 144.90 | 10.00 | 4.08 | 麦格理 | 中性 | 2.60 | 26/08/2024 | |
2025 | 458.00 | 31.50 | 12.69 | 大华继显 | -- | -- | 22/10/2024 | |
2025 | 303.00 | 21.00 | 9.23 | 高盛 | -- | -- | 22/07/2024 | |
2025 | 484.00 | 33.00 | 13.35 | 摩根士丹利 | -- | -- | 21/10/2024 | |
2025 | 339.00 | 24.00 | -- | 中信证券 | -- | -- | 22/07/2024 | |
2025 | 400.00 | 29.00 | 11.44 | 中信里昂 | -- | -- | 20/10/2024 | |
2025 | 478.00 | 32.91 | 13.00 | 野村 | -- | -- | 21/07/2024 | |
2025 | 263.00 | 18.00 | 7.00 | 瑞银 | -- | -- | 21/10/2024 | |
2025 | 339.00 | 23.00 | 11.00 | 汇丰 | -- | -- | 10/10/2024 | |
2025 | 293.10 | 21.00 | -- | 富瑞 | -- | -- | 26/08/2024 | |
2025 | 356.00 | 25.00 | -- | 华兴证券 | -- | -- | 30/07/2024 | |
2025 | 155.00 | 11.00 | 4.58 | 招商证券 | -- | -- | 21/10/2024 | |
2025 | 405.60 | 26.00 | -- | 招银国际证券 | -- | -- | 27/08/2024 | |
2025 | 233.90 | 20.00 | 7.03 | 麦格理 | -- | -- | 26/08/2024 | |
2026 | 580.00 | 39.90 | 15.94 | 大华继显 | -- | -- | 22/10/2024 | |
2026 | 388.00 | 27.00 | 12.02 | 高盛 | -- | -- | 22/07/2024 | |
2026 | 633.00 | 44.00 | 17.48 | 摩根士丹利 | -- | -- | 21/10/2024 | |
2026 | 444.00 | 32.00 | 12.72 | 中信里昂 | -- | -- | 20/10/2024 | |
2026 | 418.00 | 30.00 | -- | 中信证券 | -- | -- | 22/07/2024 | |
2026 | 607.00 | 41.77 | 17.00 | 野村 | -- | -- | 21/07/2024 | |
2026 | 315.00 | 22.00 | 9.00 | 瑞银 | -- | -- | 21/10/2024 | |
2026 | 407.00 | 28.00 | 13.00 | 汇丰 | -- | -- | 10/10/2024 | |
2026 | 332.50 | 24.00 | -- | 富瑞 | -- | -- | 26/08/2024 | |
2026 | 431.00 | 30.00 | -- | 华兴证券 | -- | -- | 30/07/2024 | |
2026 | 200.00 | 14.00 | 5.50 | 招商证券 | -- | -- | 21/10/2024 | |
2026 | 519.60 | 33.00 | -- | 招银国际证券 | -- | -- | 27/08/2024 | |
2026 | 346.30 | 20.00 | 11.79 | 麦格理 | -- | -- | 26/08/2024 |
备注: | 平均评级数值介乎1至5之间。数值愈低,投资评级愈高;数值愈高,投资评级愈低 |
*每股盈利、每股派息及目标价会于合并、拆细及派红股后作调整。 | |
实时报价更新时间为 30/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 72,291 |
增长率 | -67.468% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.050 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.206 |