日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
27/08/2024 | 林芷伊 | 1705(L) | 579,000(L) | 579,000(L) | 0.02 | |
28/06/2024 | 唐纬坤 | 1101(L) | +50,000(L) | HKD4.680(L) | 731,000(L) | 0.00 |
20/06/2024 | 唐纬坤 | 1101(L) | +110,000(L) | HKD4.780(L) | 681,000(L) | 0.00 |
06/06/2024 | 周超 | 1101(L) | +42,500(L) | HKD4.720(L) | 355,000(L) | 0.00 |
24/05/2024 | 唐纬坤 | 1101(L) | +56,000(L) | HKD4.830(L) | 571,000(L) | 0.00 |
10/05/2024 | 周超 | 1101(L) | +49,500(L) | HKD5.050(L) | 312,500(L) | 0.00 |
09/05/2024 | 唐纬坤 | 1101(L) | +100,000(L) | HKD4.887(L) | 515,000(L) | 0.00 |
19/04/2024 | 唐纬坤 | 1101(L) | +95,000(L) | HKD3.910(L) | 415,000(L) | 0.00 |
08/04/2024 | 周超 | 1101(L) | +101,000(L) | HKD3.955(L) | 263,000(L) | 0.00 |
03/04/2024 | 唐纬坤 | 1101(L) | +60,000(L) | HKD4.046(L) | 320,000(L) | 0.00 |
26/03/2024 | 唐纬坤 | 1101(L) | +100,000(L) | HKD4.074(L) | 260,000(L) | 0.00 |
22/03/2024 | 周超 | 1101(L) | +49,500(L) | HKD4.050(L) | 162,000(L) | 0.00 |
21/03/2024 | 周超 | 1101(L) | +56,500(L) | HKD4.030(L) | 112,500(L) | 0.00 |
20/03/2024 | 唐纬坤 | 1101(L) | +100,000(L) | HKD3.815(L) | 160,000(L) | 0.00 |
21/06/2023 | 牛战旗 | 1706(L) | 173,500(L) | 0.00 | ||
1 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 31/10/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |