日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
05/09/2024 | 杜家驹 | 1105(L) | +3,000(L) | 125,932(L) | 0.00 | |
08/07/2024 | 杜家驹 | 1105(L) | +122,932(L) | 122,932(L) | 0.00 | |
19/04/2024 | CHENG YU TUNG FAMILY (HOLDINGS II) LIMITED | 1213(L) | 3,044,748,215(L) | 76.17 | ||
19/04/2024 | CHOW TAI FOOK CAPITAL LIMITED | 1213(L) | 3,044,748,215(L) | 76.17 | ||
19/04/2024 | CHOW TAI FOOK (HOLDING) LIMITED | 1213(L) | 3,044,748,215(L) | 76.17 | ||
19/04/2024 | CENTURY ACQUISITION LIMITED | 1213(L) | 2,925,701,291(L) | 73.19 | ||
19/04/2024 | CHOW TAI FOOK ENTERPRISES LIMITED | 1213(L) | 3,022,735,715(L) | 75.61 | ||
19/04/2024 | CHENG YU TUNG FAMILY (HOLDINGS) LIMITED | 1213(L) | 3,044,748,215(L) | 76.17 | ||
23/11/2023 | 杜显俊 | 12041(L) | -769,300(L) | 0(L) | 0.00 | |
23/11/2023 | 王桂埙 | 12041(L) | -1,648,500(L) | 0(L) | 0.00 | |
23/11/2023 | 黄冯慧芷 | 12041(L) | -1,648,500(L) | 0(L) | 0.00 | |
23/11/2023 | 黎庆超 | 12041(L) | -769,300(L) | 0(L) | 0.00 | |
23/11/2023 | 郑志亮 | 12041(L) | -6,868,750(L) | 0(L) | 0.00 | |
23/11/2023 | 郑志明 | 12041(L) | -6,868,750(L) | 0(L) | 0.00 | |
23/11/2023 | 何智恒 | 12041(L) | -7,418,250(L) | 0(L) | 0.00 | |
23/11/2023 | 郑志刚 | 12041(L) | -5,495,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
23/11/2023 | CHOW TAI FOOK CAPITAL LIMITED | 1101(L) | +98,048,592(L) | 3,044,748,215(L) | 77.83 | |
23/11/2023 | CENTURY ACQUISITION LIMITED | 1101(L) | +98,048,592(L) | 2,925,701,291(L) | 74.79 | |
23/11/2023 | CHOW TAI FOOK ENTERPRISES LIMITED | 1101(L) | +98,048,592(L) | 3,022,735,715(L) | 77.27 | |
23/11/2023 | CHOW TAI FOOK (HOLDING) LIMITED | 1101(L) | +98,048,592(L) | 3,044,748,215(L) | 77.83 | |
23/11/2023 | CHENG YU TUNG FAMILY (HOLDINGS) LIMITED | 1101(L) | +98,048,592(L) | 3,044,748,215(L) | 77.83 | |
23/11/2023 | CHENG YU TUNG FAMILY (HOLDINGS II) LIMITED | 1101(L) | +98,048,592(L) | 3,044,748,215(L) | 77.83 | |
23/11/2023 | 郑家纯 | 12041(L) | -10,990,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
23/11/2023 | 李耀光 | 12041(L) | -1,648,500(L) | 0(L) | 0.00 | |
23/11/2023 | 陈家强 | 12041(L) | -1,648,500(L) | 0(L) | 0.00 | |
23/11/2023 | 石礼谦 | 12041(L) | -1,648,500(L) | 0(L) | 0.00 | |
23/11/2023 | 杜家驹 | 12041(L) | -769,300(L) | 0(L) | 0.00 | |
23/11/2023 | 马绍祥 | 12041(L) | -7,693,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
21/11/2023 | CHOW TAI FOOK (HOLDING) LIMITED | 1101(L) | +20,309,611(L) | 2,946,699,623(L) | 75.33 | |
21/11/2023 | CHENG YU TUNG FAMILY (HOLDINGS II) LIMITED | 1101(L) | +20,309,611(L) | 2,946,699,623(L) | 75.33 | |
21/11/2023 | CHENG YU TUNG FAMILY (HOLDINGS) LIMITED | 1101(L) | +20,309,611(L) | 2,946,699,623(L) | 75.33 | |
21/11/2023 | CHOW TAI FOOK CAPITAL LIMITED | 1101(L) | +20,309,611(L) | 2,946,699,623(L) | 75.33 | |
21/11/2023 | CENTURY ACQUISITION LIMITED | 1101(L) | +20,309,611(L) | 2,827,652,699(L) | 72.28 | |
21/11/2023 | CHOW TAI FOOK ENTERPRISES LIMITED | 1101(L) | +20,309,611(L) | 2,924,687,123(L) | 74.76 | |
17/11/2023 | 郑家纯 | 1201(L) | -30,349,571(L) | 10,990,000(L) | 0.28 | |
17/11/2023 | 林炜瀚 | 1201(L) | -1,453,815(L) | 0(L) | 0.00 | |
17/11/2023 | NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 1201(L) | -2,380,495,938(L) | 0(L) | 0.00 | |
17/11/2023 | MOMBASA LIMITED | 1201(L) | -718,384,979(L) | 0(L) | 0.00 | |
17/11/2023 | 杜家驹 | 1201(L) | -128,869(L) | 769,300(L) | 0.02 | |
15/11/2023 | CENTURY ACQUISITION LIMITED | 1101(L) | +12,568,654(L) | 2,807,343,088(L) | 71.76 | |
1 2 3 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |