2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | (295,603) | (306,283) | (198,007) |
投资活动之现金流量 | -- | (323,161) | (4,220) | (8,712) |
融资活动之现金流量 | -- | 735,974 | 312,580 | 412,414 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 117,210 | 2,077 | 205,695 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 323,070 | 296,412 | 94,760 |
汇率变动之影响 | -- | 535 | 24,581 | (4,043) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 440,815 | 323,070 | 296,412 |
备注: | 实时报价更新时间为01/11/2024 12:24 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -143,706,000 |
增长率 | -33.771% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.400 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.733 |