2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 11,593,841 | (2,979,381) | (3,487,213) | (7,631,338) |
投资活动之现金流量 | -- | (10,674,800) | 3,035,413 | 4,584,698 | 9,502,094 |
融资活动之现金流量 | -- | (7,807,565) | (155,892) | (2,410,015) | 6,768,743 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (6,888,524) | (99,860) | (1,312,530) | 8,639,499 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 13,495,789 | 13,606,743 | 14,907,498 | 6,248,151 |
汇率变动之影响 | -- | (8,091) | (11,094) | 11,775 | 19,848 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 6,599,174 | 13,495,789 | 13,606,743 | 14,907,498 |
备注: | 实时报价更新时间为20/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 4,387,354 |
增长率 | 51.798% |
每股盈利/(亏损) | HKD 1.003 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 16.882 |