集团简介 | ||||||||||||||||||||
- 集团股份亦在上海证券交易所上市,编号为601111。 - 集团之主要基地位於中国北京,亦为中国最大之商业航空公司之一。主要业务包括:(1)航空营运业务,即 提供航空客运及货运服务;及(2)其他业务包括提供飞机维修服务、地勤服务及其他航空公司相关服务。 | ||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2023年度,集团营业额增长1﹒5倍至1411亿元(人民币;下同),股东应占亏损收窄97﹒3%至 10﹒38亿元。年内,集团业务概况如下: (一)航空营运:营业额上升1﹒7倍至1367﹒64亿元,税前损失收窄95﹒3%至20﹒85亿元; 1﹒客运:营业额增加2﹒4倍至1305﹒17亿元,可用座位公里增加2倍至2925﹒13亿公 里;客座率增加10﹒5个百分点至73﹒2%;每客公里收益减少4%至0﹒6094元; 2﹒货运及邮运:营业额下跌58﹒7%至41﹒65亿元,可用货运吨公里增加15﹒9%至 96﹒48亿公里;载运率减少9﹒6个百分点至31﹒3%;每货运吨公里收益下降53﹒4% 至1﹒3811元; (二)其他:营业额增长66﹒1%至43﹒36亿元,业绩转亏为盈,录得税前收益4﹒75亿元; (三)截至2023年12月31日,集团共引进飞机23架,集团共有905架飞机,平均机龄9﹒36年 ; (四)年内,集团经营费用增加58﹒8%至1456﹒12亿元,其中航空油料成本上升1﹒1倍至 467﹒25亿元,占经营费用32﹒1%; (五)按地区划分,来自中国内地之收益上升1﹒9倍至1127﹒65亿元,占总营业额79﹒9%;来自 国际之收益增长82%至242﹒08亿元,占总营业额17﹒2%; (六)於2023年12月31日,集团持有现金及现金等价物150﹒17亿元,带息债务为 2342﹒61亿元。流动比率为0﹒29倍,资产负债比率(总负债除以总资产)为89﹒48%。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2020年6月,集团持29﹒99%权益之国泰航空(00293)宣布实施390亿元资本重组,重组计 划包括向Aviation 2020(由财政司司长法团全资拥有)发行优先股及认股权证、获 Aviation 2020提供过渡贷款,以及以每股$4﹒68,11供7,发行25﹒03亿股进行供 股,其中集团承诺将按比例供股。 | ||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|