集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事销售木材及农业产品业务以及於柬埔寨的伐木业务;证券经纪及买卖、资产管理及贷款融资;发 展及升级中国文化相关网络应用程式;以及物流业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年度,集团营业额增加20﹒6%至2691万元,业绩转盈为亏,录得股东应占亏损164万元万 元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增长85﹒9%至488万元,毛利率上升6﹒4个百分点至18﹒1%; (二)家品业务:营业额下降40﹒9%至664万元,占总营业额24﹒7%,分部溢利持平於60万元; (三)种植业务:营业额减少18﹒3%至401万元,占总营业额14﹒9%,业绩转亏为盈,录得分部溢 利13﹐000元; (四)装饰品业务:营业额上升1﹒6倍至1626万元,占总营业额60﹒4%,分部溢利增长3﹒4倍至 275万元; (五)按地区划分,来自香港及美国之营业额分别增加2﹒8倍及2﹒1%,至2027万元及495万元, 分占总营业额75﹒3%及18﹒4%; (六)於2023年12月31日,集团持有现金及银行结余为1817万元,除租赁负债35﹐000元外 ,并无任何借款。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年4月,集团更改名称为「脉资资源集团有限公司 M-Resources Group Ltd﹒」,前称为「同仁资源有限公司 IR Resources Ltd﹒」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|