公布尔日期 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止过户日期由 | 截止过户日期至 | 派送日 |
29/08/2024 | 2024/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
26/03/2024 | 2023/12 | 末期息人民币 2.0 或港元 2.19 | 03/07/2024 | 05/07/2024 | 11/07/2024 | 09/08/2024 |
25/08/2023 | 2023/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
22/03/2023 | 2022/12 | 末期息人民币 1.3 或港元 1.43 | 20/06/2023 | 23/06/2023 | 29/06/2023 | 11/08/2023 |
22/03/2023 | 2022/12 | 特别股息人民币 0.5 或港元 0.55 | 20/06/2023 | 23/06/2023 | 29/06/2023 | 11/08/2023 |
25/08/2022 | 2022/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
28/03/2022 | 2021/12 | 末期息人民币 1.1 或港元 1.288 | 04/07/2022 | 06/07/2022 | 12/07/2022 | 12/08/2022 |
25/08/2021 | 2021/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
26/03/2021 | 2020/12 | 末期息人民币 0.75 或港元 0.9 | 02/07/2021 | 06/07/2021 | 13/07/2021 | 10/08/2021 |
28/08/2020 | 2020/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
27/03/2020 | 2019/12 | 末期息人民币 0.55 或港元 0.59 | 15/06/2020 | 17/06/2020 | 24/06/2020 | 17/07/2020 |
15/08/2019 | 2019/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
28/03/2019 | 2018/12 | 末期息人民币 0.48 或港元 0.54 | 04/07/2019 | 08/07/2019 | 12/07/2019 | 05/08/2019 |
28/08/2018 | 2018/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
27/03/2018 | 2017/12 | 末期息人民币 0.42 或港元 0.51 | 03/07/2018 | 05/07/2018 | 11/07/2018 | 03/08/2018 |
30/08/2017 | 2017/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
30/03/2017 | 2016/12 | 末期息人民币 0.35 或港元 0.4 | 05/07/2017 | 07/07/2017 | 13/07/2017 | 28/07/2017 |
30/08/2016 | 2016/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
28/03/2016 | 2015/12 | 末期息人民币 0.39 或港元 0.46 | 21/06/2016 | 23/06/2016 | 29/06/2016 | 01/08/2016 |
28/08/2015 | 2015/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
30/03/2015 | 2014/12 | 末期息人民币 0.45 或港元 0.57 | 22/06/2015 | 24/06/2015 | 30/06/2015 | 05/08/2015 |
28/08/2014 | 2014/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
25/03/2014 | 2013/12 | 末期息人民币 0.45 或港元 0.567 | 20/06/2014 | 24/06/2014 | 30/06/2014 | 01/08/2014 |
29/08/2013 | 2013/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
27/03/2013 | 2012/12 | 末期息人民币 0.4 或港元 0.503 | 02/07/2013 | 04/07/2013 | 10/07/2013 | 02/08/2013 |
15/08/2012 | 2012/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
29/03/2012 | 2011/12 | 末期息人民币 0.26 或港元 0.32 | 29/06/2012 | 04/07/2012 | 10/07/2012 | 02/08/2012 |
12/08/2011 | 2011/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
30/03/2011 | 2010/12 | 末期息人民币 0.18 或港元 0.216 | 13/05/2011 | 17/05/2011 | 16/06/2011 | 15/07/2011 |
13/08/2010 | 2010/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
08/04/2010 | 2009/12 | 末期息人民币 0.16 或港元 0.182 | 14/05/2010 | 18/05/2010 | 17/06/2010 | 16/07/2010 |
06/08/2009 | 2009/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
08/04/2009 | 2008/12 | 末期息人民币 0.22 | 14/05/2009 | 16/05/2009 | 16/06/2009 | 16/07/2009 |
08/04/2009 | 2008/12 | 特别股息人民币 0.03 | 14/05/2009 | 16/05/2009 | 16/06/2009 | 16/07/2009 |
19/08/2008 | 2008/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
25/04/2008 | 2007/12 | 末期息人民币 0.22 | 08/05/2008 | 10/05/2008 | 10/06/2008 | 10/07/2008 |
27/08/2007 | 2007/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
19/04/2007 | 2006/12 | 末期息人民币 0.22 | 07/05/2007 | 09/05/2007 | 08/06/2007 | 08/07/2007 |
28/08/2006 | 2006/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
29/06/2006 | 2005/12 | 末期息人民币 0.16 | 26/05/2006 | 30/05/2006 | 29/06/2006 | 29/07/2006 |
19/08/2005 | 2005/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
23/06/2005 | 2004/12 | 末期息人民币 0.15 | 20/05/2005 | 24/05/2005 | 23/06/2005 | 23/07/2005 |
11/08/2004 | 2004/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
26/04/2004 | 2003/12 | 末期息人民币 0.2 | 05/05/2004 | 07/05/2004 | 08/06/2004 | -- |
13/08/2003 | 2003/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
02/04/2003 | 2002/12 | 末期息人民币 0.22 | 16/04/2003 | 18/04/2003 | 20/05/2003 | -- |
14/08/2002 | 2002/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
04/04/2002 | 2001/12 | 末期息人民币 0.11 | 24/05/2002 | 27/05/2002 | 24/06/2002 | -- |
30/08/2001 | 2001/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
19/04/2001 | 2000/12 | 末期息人民币 0.1 | 07/05/2001 | 09/05/2001 | 08/06/2001 | -- |
31/08/2000 | 2000/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
18/04/2000 | 1999/12 | 末期息人民币 0.1 | 25/05/2000 | 29/05/2000 | 27/06/2000 | -- |
备注: | 实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |