公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日![]() | 截止 过户日期 | 派送日 |
07/03/2025 | 08221 | 高裕金融 | 2026/03 | 五十合一 | 17/04/2025 | -- | -- |
07/03/2025 | 03360 | 远东宏信 | 2024/12 | 末期息港元 0.3 | 16/04/2025 | 22/04/2025 至 24/04/2025 | 06/05/2025 |
12/03/2025 | 00512 | 远大医药 | 2024/12 | 末期息港元 0.26 | 14/04/2025 | 16/04/2025 至 -- | 28/04/2025 |
27/02/2025 | 01346 | 利华控股集团 | 2024/12 | 末期息港元 0.07 | 14/04/2025 | 16/04/2025 至 17/04/2025 | 24/04/2025 |
28/03/2025 | 01977 | 安乐工程 | 2024/12 | 第二次中期息港元 0.02 | 14/04/2025 | 16/04/2025 至 17/04/2025 | 29/04/2025 |
28/03/2025 | 08473 | 弥明生活百货 | 2025/03 | 特别股息港元 0.026 | 14/04/2025 | 16/04/2025 至 17/04/2025 | 09/05/2025 |
1 |