日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
20/12/2024 | 8,466,700 | 36.06亿 | 18.35亿 | 190.91亿 | 18.889% | 244.33亿 | 14.759% |
19/12/2024 | 8,503,500 | 35.19亿 | 13.01亿 | 143.10亿 | 24.587% | 247.46亿 | 14.219% |
18/12/2024 | 1,799,800 | 7.31亿 | 8.81亿 | 60.55亿 | 12.074% | 152.69亿 | 4.788% |
17/12/2024 | 1,705,700 | 6.89亿 | 8.31亿 | 67.75亿 | 10.175% | 207.34亿 | 3.325% |
16/12/2024 | 1,543,400 | 6.28亿 | 10.59亿 | 57.18亿 | 10.990% | 216.91亿 | 2.897% |
13/12/2024 | 2,284,800 | 9.40亿 | 11.64亿 | 67.00亿 | 14.026% | 252.69亿 | 3.719% |
12/12/2024 | 3,389,700 | 14.15亿 | 12.49亿 | 97.64亿 | 14.496% | 227.59亿 | 6.219% |
11/12/2024 | 1,180,900 | 4.85亿 | 11.35亿 | 53.75亿 | 9.015% | 219.59亿 | 2.207% |
10/12/2024 | 4,348,800 | 18.25亿 | 11.79亿 | 126.86亿 | 14.389% | 392.86亿 | 4.646% |
09/12/2024 | 2,789,300 | 11.54亿 | 10.19亿 | 92.80亿 | 12.436% | 331.95亿 | 3.477% |
06/12/2024 | 3,314,600 | 13.64亿 | 8.97亿 | 113.56亿 | 12.015% | 223.62亿 | 6.101% |
05/12/2024 | 2,097,100 | 8.49亿 | 7.39亿 | 53.87亿 | 15.751% | 150.99亿 | 5.620% |
04/12/2024 | 1,742,200 | 7.02亿 | 7.16亿 | 56.60亿 | 12.401% | 149.18亿 | 4.705% |
03/12/2024 | 2,561,700 | 10.26亿 | 7.02亿 | 73.50亿 | 13.966% | 175.00亿 | 5.865% |
02/12/2024 | 1,363,800 | 5.44亿 | 6.08亿 | 53.15亿 | 10.234% | 297.28亿 | 1.830% |
29/11/2024 | 1,437,200 | 5.73亿 | 6.66亿 | 62.23亿 | 9.211% | 199.40亿 | 2.874% |
28/11/2024 | 1,829,300 | 7.33亿 | 7.95亿 | 52.32亿 | 14.008% | 184.15亿 | 3.980% |
27/11/2024 | 1,581,200 | 6.34亿 | 8.30亿 | 66.63亿 | 9.511% | 223.43亿 | 2.837% |
26/11/2024 | 1,411,600 | 5.58亿 | 9.58亿 | 66.91亿 | 8.338% | 172.22亿 | 3.239% |
25/11/2024 | 2,099,700 | 8.35亿 | 10.24亿 | 110.51亿 | 7.552% | 328.56亿 | 2.540% |
22/11/2024 | 2,995,300 | 12.17亿 | 10.84亿 | 68.65亿 | 17.727% | 277.70亿 | 4.382% |
21/11/2024 | 2,212,200 | 9.05亿 | 10.94亿 | 51.14亿 | 17.704% | 237.49亿 | 3.812% |
20/11/2024 | 3,114,500 | 12.77亿 | 13.40亿 | 61.55亿 | 20.756% | 181.05亿 | 7.056% |
19/11/2024 | 2,181,700 | 8.87亿 | 12.90亿 | 56.42亿 | 15.728% | 185.44亿 | 4.785% |
18/11/2024 | 2,780,600 | 11.33亿 | 13.88亿 | 83.35亿 | 13.589% | 211.27亿 | 5.361% |
15/11/2024 | 3,150,900 | 12.68亿 | 13.98亿 | 116.94亿 | 10.844% | 265.70亿 | 4.773% |
14/11/2024 | 5,226,500 | 21.35亿 | 12.50亿 | 142.10亿 | 15.023% | 282.14亿 | 7.566% |
13/11/2024 | 2,565,400 | 10.27亿 | 11.11亿 | 113.31亿 | 9.061% | 244.21亿 | 4.204% |
12/11/2024 | 3,386,500 | 13.78亿 | 10.74亿 | 110.98亿 | 12.414% | 372.13亿 | 3.702% |
11/11/2024 | 2,874,600 | 11.85亿 | 9.26亿 | 94.15亿 | 12.582% | 307.78亿 | 3.849% |
08/11/2024 | 1,231,300 | 5.24亿 | 7.62亿 | 82.49亿 | 6.352% | 283.27亿 | 1.850% |
07/11/2024 | 3,396,000 | 14.41亿 | 7.47亿 | 84.52亿 | 17.050% | 316.50亿 | 4.553% |
06/11/2024 | 2,006,300 | 8.42亿 | 4.89亿 | 87.22亿 | 9.656% | 384.94亿 | 2.188% |
05/11/2024 | 1,500,900 | 6.36亿 | 3.54亿 | 64.68亿 | 9.840% | 201.07亿 | 3.165% |
04/11/2024 | 877,000 | 3.68亿 | 2.65亿 | 49.08亿 | 7.493% | 123.42亿 | 2.980% |
01/11/2024 | 1,071,200 | 4.48亿 | 2.24亿 | 87.73亿 | 5.101% | 160.69亿 | 2.785% |
31/10/2024 | 368,600 | 1.52亿 | 2.18亿 | 93.11亿 | 1.632% | 142.98亿 | 1.063% |
30/10/2024 | 401,100 | 1.66亿 | 2.72亿 | 73.91亿 | 2.241% | 205.15亿 | 0.807% |
29/10/2024 | 453,700 | 1.90亿 | 3.04亿 | 57.79亿 | 3.295% | 183.08亿 | 1.040% |
28/10/2024 | 396,500 | 1.65亿 | 3.00亿 | 64.91亿 | 2.549% | 156.34亿 | 1.058% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 20/12/2024 16:35 | |
* 为半日数据 | |