| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 19/08/2026 | 1.660 | 161.200 | 57,200 | 19.608 | ||||
| 18/08/2026 | 1.830 | 162.100 | 0 | 31.725 | ||||
| 17/08/2026 | 1.900 | 163.500 | 0 | 23.155 | ||||
| 14/08/2026 | 1.710 | 160.800 | 84,000 | 29.182 | 84,000 | 1.809 | ||
| 13/08/2026 | 1.870 | 163.000 | 0 | 32.007 | ||||
| 12/08/2026 | 1.700 | 160.615 | 0 | 28.842 | ||||
| 11/08/2026 | 1.740 | 160.915 | 0 | 29.595 | ||||
| 10/08/2026 | 1.800 | 161.715 | 328,000 | 28.280 | 268,000 | 1.800 | 60,000 | 1.800 |
| 07/08/2026 | 1.650 | 160.415 | 0 | 23.881 | ||||
| 06/08/2026 | 1.610 | 159.315 | 0 | 28.160 | ||||
| 05/08/2026 | 1.840 | 161.315 | 0 | 32.193 | ||||
| 04/08/2026 | 2.210 | 165.715 | 20,000 | 30.745 | ||||
| 03/08/2026 | 2.370 | 167.415 | 0 | 30.949 | ||||
| 31/07/2026 | 2.440 | 167.415 | 800 | 35.732 | ||||
| 30/07/2026 | 2.050 | 163.715 | 0 | 30.276 | ||||
| 29/07/2026 | 2.050 | 163.915 | 308,400 | 28.573 | 168,400 | 1.940 | ||
| 28/07/2026 | 1.840 | 161.215 | 0 | 29.901 | ||||
| 27/07/2026 | 1.950 | 162.015 | 184,000 | 32.311 | 184,000 | 1.950 | ||
| 24/07/2026 | 1.810 | 160.615 | 300,400 | 29.896 | 203,200 | 1.680 | 97,200 | 1.700 |
| 23/07/2026 | 1.820 | 160.715 | 43,200 | 29.702 | 43,200 | 1.820 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 20/08/2026 07:40 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |