日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
02/01/2025 | 0.036 | 19.960 | 180,000 | 82.770 | 180,000 | 0.036 | ||
31/12/2024 | 0.039 | 20.100 | 20,000 | 84.371 | 20,000 | 0.039 | ||
30/12/2024 | 0.040 | 20.550 | 0 | 82.280 | ||||
27/12/2024 | 0.040 | 20.450 | 10,000 | 82.272 | 10,000 | 0.040 | ||
24/12/2024 | 0.043 | 20.700 | 0 | 82.831 | ||||
23/12/2024 | 0.043 | 20.700 | 0 | 82.626 | ||||
20/12/2024 | 0.043 | 20.700 | 70,000 | 82.022 | 70,000 | 0.043 | ||
19/12/2024 | 0.043 | 20.450 | 0 | 83.371 | ||||
18/12/2024 | 0.046 | 20.950 | 20,000 | 82.696 | 20,000 | 0.046 | ||
17/12/2024 | 0.047 | 20.900 | 600,000 | 83.634 | 400,000 | 0.046 | 200,000 | 0.048 |
16/12/2024 | 0.050 | 21.150 | 0 | 84.407 | ||||
13/12/2024 | 0.053 | 21.650 | 90,000 | 83.143 | 90,000 | 0.054 | ||
12/12/2024 | 0.062 | 22.600 | 3,400,000 | 83.995 | 100,000 | 0.061 | 3,300,000 | 0.062 |
11/12/2024 | 0.061 | 22.300 | 0 | 84.930 | ||||
10/12/2024 | 0.062 | 22.650 | 200,000 | 83.290 | 200,000 | 0.067 | ||
09/12/2024 | 0.065 | 23.150 | 460,000 | 82.191 | 200,000 | 0.062 | 260,000 | 0.061 |
06/12/2024 | 0.065 | 22.850 | 0 | 83.483 | ||||
05/12/2024 | 0.066 | 23.000 | 0 | 83.084 | ||||
04/12/2024 | 0.078 | 24.200 | 0 | 83.761 | ||||
03/12/2024 | 0.083 | 25.100 | 10,000 | 81.218 | 10,000 | 0.082 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 03/01/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |