日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
27/12/2024 | 0.086 | 12.440 | 280,000 | 52.510 | 140,000 | 0.086 | 140,000 | 0.086 |
24/12/2024 | 0.087 | 12.380 | 570,000 | 53.041 | 280,000 | 0.088 | 290,000 | 0.085 |
23/12/2024 | 0.082 | 12.300 | 1,440,000 | 52.174 | 690,000 | 0.087 | 720,000 | 0.089 |
20/12/2024 | 0.084 | 12.240 | 2,380,000 | 53.029 | 1,260,000 | 0.083 | 1,110,000 | 0.084 |
19/12/2024 | 0.088 | 12.400 | 1,720,000 | 52.410 | 770,000 | 0.089 | 950,000 | 0.089 |
18/12/2024 | 0.096 | 12.520 | 1,080,000 | 53.402 | 540,000 | 0.097 | 540,000 | 0.097 |
17/12/2024 | 0.100 | 12.560 | 1,680,000 | 53.978 | 840,000 | 0.101 | 840,000 | 0.100 |
16/12/2024 | 0.104 | 12.680 | 3,420,000 | 53.678 | 1,710,000 | 0.107 | 1,710,000 | 0.109 |
13/12/2024 | 0.115 | 12.900 | 3,890,000 | 53.927 | 2,020,000 | 0.115 | 1,870,000 | 0.115 |
12/12/2024 | 0.128 | 13.140 | 2,680,000 | 54.632 | 1,290,000 | 0.128 | 1,390,000 | 0.128 |
11/12/2024 | 0.123 | 13.060 | 1,080,000 | 54.043 | 540,000 | 0.125 | 540,000 | 0.129 |
10/12/2024 | 0.121 | 12.920 | 3,490,000 | 54.943 | 1,660,000 | 0.126 | 1,810,000 | 0.127 |
09/12/2024 | 0.121 | 13.100 | 4,000,000 | 52.764 | 2,050,000 | 0.115 | 1,950,000 | 0.115 |
06/12/2024 | 0.119 | 12.860 | 3,220,000 | 54.500 | 1,660,000 | 0.115 | 1,560,000 | 0.114 |
05/12/2024 | 0.114 | 12.720 | 1,000,000 | 54.534 | 450,000 | 0.114 | 550,000 | 0.116 |
04/12/2024 | 0.123 | 12.940 | 1,850,000 | 54.417 | 900,000 | 0.123 | 950,000 | 0.122 |
03/12/2024 | 0.117 | 12.780 | 2,500,000 | 54.392 | 1,200,000 | 0.111 | 1,300,000 | 0.111 |
02/12/2024 | 0.112 | 12.600 | 3,800,000 | 54.855 | 1,900,000 | 0.113 | 1,900,000 | 0.114 |
29/11/2024 | 0.108 | 12.480 | 2,200,000 | 54.629 | 1,100,000 | 0.108 | 1,100,000 | 0.107 |
28/11/2024 | 0.104 | 12.340 | 1,500,000 | 54.870 | 750,000 | 0.107 | 750,000 | 0.108 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 30/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |