日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/10/2024 | 0.045 | 4.440 | 108,000 | 30.353 | ||||
30/10/2024 | 0.049 | 4.460 | 1,256,000 | 30.195 | 700,000 | 0.052 | 56,000 | 0.049 |
29/10/2024 | 0.061 | 4.530 | 1,430,000 | 29.597 | 1,430,000 | 0.064 | ||
28/10/2024 | 0.083 | 4.580 | 1,052,000 | 31.166 | 228,000 | 0.075 | 690,000 | 0.073 |
25/10/2024 | 0.082 | 4.610 | 2,330,000 | 28.946 | 362,000 | 0.087 | 1,668,000 | 0.082 |
24/10/2024 | 0.107 | 4.670 | 2,828,000 | 29.923 | 1,276,000 | 0.094 | 1,516,000 | 0.093 |
23/10/2024 | 0.119 | 4.670 | 742,000 | 31.395 | 200,000 | 0.123 | 384,000 | 0.139 |
22/10/2024 | 0.119 | 4.690 | 1,822,000 | 30.225 | 840,000 | 0.122 | 852,000 | 0.129 |
21/10/2024 | 0.131 | 4.700 | 760,000 | 31.169 | 630,000 | 0.131 | ||
18/10/2024 | 0.155 | 4.720 | 2,728,000 | 32.656 | 1,130,000 | 0.163 | 1,334,000 | 0.164 |
17/10/2024 | 0.161 | 4.700 | 110,000 | 34.106 | 80,000 | 0.179 | ||
16/10/2024 | 0.199 | 4.750 | 1,478,000 | 36.215 | 1,338,000 | 0.190 | ||
15/10/2024 | 0.181 | 4.720 | 796,000 | 35.157 | 760,000 | 0.215 | ||
14/10/2024 | 0.228 | 4.750 | 2,440,000 | 39.155 | 730,000 | 0.220 | 370,000 | 0.224 |
10/10/2024 | 0.200 | 4.640 | 560,000 | 39.893 | 320,000 | 0.200 | ||
09/10/2024 | 0.157 | 4.550 | 7,424,000 | 38.165 | 7,034,000 | 0.137 | ||
08/10/2024 | 0.154 | 4.560 | 3,774,000 | 37.169 | 954,000 | 0.162 | ||
07/10/2024 | 0.370 | 4.910 | 3,188,000 | 44.909 | 244,000 | 0.214 | 124,000 | 0.374 |
04/10/2024 | 0.150 | 4.660 | 2,464,000 | 31.554 | ||||
03/10/2024 | 0.118 | 4.610 | 6,166,000 | 29.390 | 3,720,000 | 0.121 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/11/2024 08:30 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |