日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.010 | 18.120 | 0 | 39.210 | ||||
18/12/2024 | 0.010 | 18.160 | 0 | 38.694 | ||||
17/12/2024 | 0.010 | 18.120 | 0 | 38.635 | ||||
16/12/2024 | 0.010 | 17.820 | 0 | 40.096 | ||||
13/12/2024 | 0.010 | 17.680 | 0 | 40.074 | ||||
12/12/2024 | 0.010 | 17.980 | 0 | 38.110 | ||||
11/12/2024 | 0.010 | 17.860 | 0 | 38.529 | ||||
10/12/2024 | 0.010 | 17.740 | 0 | 38.950 | ||||
09/12/2024 | 0.010 | 18.040 | 0 | 37.035 | ||||
06/12/2024 | 0.010 | 17.720 | 0 | 38.080 | ||||
05/12/2024 | 0.010 | 17.640 | 30,000 | 38.282 | ||||
04/12/2024 | 0.010 | 17.800 | 0 | 37.183 | ||||
03/12/2024 | 0.010 | 17.400 | 0 | 39.113 | ||||
02/12/2024 | 0.010 | 17.060 | 0 | 40.741 | ||||
29/11/2024 | 0.010 | 17.100 | 0 | 39.820 | ||||
28/11/2024 | 0.010 | 17.040 | 0 | 39.917 | ||||
27/11/2024 | 0.010 | 17.260 | 0 | 38.516 | ||||
26/11/2024 | 0.010 | 17.120 | 0 | 39.051 | ||||
25/11/2024 | 0.010 | 17.320 | 3,000,000 | 37.782 | 500,000 | 0.010 | ||
22/11/2024 | 0.010 | 17.060 | 80,000 | 38.522 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |