日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/10/2024 | 0.290 | 61.450 | 0 | 38.145 | ||||
30/10/2024 | 0.290 | 61.200 | 20,000 | 38.823 | 20,000 | 0.290 | ||
29/10/2024 | 0.310 | 62.500 | 20,000 | 39.075 | 20,000 | 0.310 | ||
28/10/2024 | 0.315 | 62.600 | 0 | 39.758 | ||||
25/10/2024 | 0.320 | 62.850 | 30,000 | 39.889 | 30,000 | 0.322 | ||
24/10/2024 | 0.305 | 61.900 | 50,000 | 39.562 | 50,000 | 0.307 | ||
23/10/2024 | 0.295 | 61.350 | 30,000 | 39.063 | 30,000 | 0.298 | ||
22/10/2024 | 0.295 | 61.400 | 0 | 38.820 | ||||
21/10/2024 | 0.305 | 62.000 | 20,000 | 39.069 | 20,000 | 0.305 | ||
18/10/2024 | 0.320 | 63.400 | 30,000 | 37.836 | 30,000 | 0.320 | ||
17/10/2024 | 0.310 | 62.500 | 0 | 38.423 | ||||
16/10/2024 | 0.325 | 63.200 | 0 | 39.364 | ||||
15/10/2024 | 0.330 | 63.650 | 0 | 38.918 | ||||
14/10/2024 | 0.365 | 66.050 | 320,000 | 38.675 | 160,000 | 0.361 | 160,000 | 0.360 |
10/10/2024 | 0.385 | 67.100 | 0 | 39.287 | ||||
09/10/2024 | 0.350 | 65.100 | 130,000 | 38.295 | 50,000 | 0.375 | 80,000 | 0.350 |
08/10/2024 | 0.345 | 64.700 | 50,000 | 38.815 | 50,000 | 0.368 | ||
07/10/2024 | 0.460 | 72.150 | 0 | 38.431 | ||||
04/10/2024 | 0.490 | 74.550 | 10,000 | 36.039 | 10,000 | 0.470 | ||
03/10/2024 | 0.445 | 71.750 | 0 | 36.347 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/11/2024 09:21 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |