日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/11/2024 | 0.330 | 4.740 | 0 | 28.426 | ||||
18/11/2024 | 0.330 | 4.740 | 500,000 | 28.338 | 500,000 | 0.330 | ||
15/11/2024 | 0.265 | 4.600 | 10,000 | 28.084 | 10,000 | 0.265 | ||
14/11/2024 | 0.275 | 4.610 | 0 | 28.431 | ||||
13/11/2024 | 0.290 | 4.640 | 0 | 28.462 | ||||
12/11/2024 | 0.310 | 4.660 | 0 | 29.255 | ||||
11/11/2024 | 0.365 | 4.770 | 0 | 23.226 | ||||
08/11/2024 | 0.435 | 4.870 | 0 | 23.764 | ||||
07/11/2024 | 0.430 | 4.900 | 0 | 21.994 | ||||
06/11/2024 | 0.370 | 4.750 | 0 | 24.011 | ||||
05/11/2024 | 0.415 | 4.860 | 0 | 22.649 | ||||
04/11/2024 | 0.375 | 4.790 | 0 | 22.697 | ||||
01/11/2024 | 0.360 | 4.750 | 0 | 23.031 | ||||
31/10/2024 | 0.315 | 4.660 | 0 | 23.214 | ||||
30/10/2024 | 0.305 | 4.620 | 0 | 23.877 | ||||
29/10/2024 | 0.345 | 4.700 | 0 | 23.690 | ||||
28/10/2024 | 0.355 | 4.700 | 0 | 24.315 | ||||
25/10/2024 | 0.375 | 4.740 | 0 | 23.964 | ||||
24/10/2024 | 0.375 | 4.770 | 0 | 22.731 | ||||
23/10/2024 | 0.375 | 4.750 | 0 | 23.440 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 20/11/2024 09:02 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |