日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
27/12/2024 | 0.134 | 273.600 | 50,000 | 32.276 | 50,000 | 0.133 | ||
24/12/2024 | 0.145 | 273.800 | 1,270,000 | 33.632 | 860,000 | 0.145 | 70,000 | 0.140 |
23/12/2024 | 0.120 | 269.600 | 0 | 32.421 | ||||
20/12/2024 | 0.118 | 267.000 | 100,000 | 33.873 | 100,000 | 0.118 | ||
19/12/2024 | 0.120 | 268.600 | 350,000 | 32.314 | 250,000 | 0.119 | 100,000 | 0.118 |
18/12/2024 | 0.132 | 269.800 | 115,000 | 33.431 | 115,000 | 0.130 | ||
17/12/2024 | 0.120 | 266.600 | 320,000 | 33.821 | 70,000 | 0.127 | 250,000 | 0.118 |
16/12/2024 | 0.100 | 262.200 | 710,000 | 33.321 | 530,000 | 0.110 | 150,000 | 0.117 |
13/12/2024 | 0.134 | 268.600 | 1,445,000 | 33.697 | 580,000 | 0.172 | 785,000 | 0.146 |
12/12/2024 | 0.191 | 280.000 | 750,000 | 32.449 | 370,000 | 0.191 | ||
11/12/2024 | 0.155 | 273.400 | 680,000 | 32.444 | ||||
10/12/2024 | 0.161 | 272.400 | 1,345,000 | 34.551 | 555,000 | 0.193 | ||
09/12/2024 | 0.160 | 273.800 | 355,000 | 32.522 | ||||
06/12/2024 | 0.121 | 266.000 | 800,000 | 31.715 | 20,000 | 0.098 | ||
05/12/2024 | 0.082 | 255.800 | 625,000 | 31.974 | 340,000 | 0.083 | ||
04/12/2024 | 0.103 | 260.400 | 475,000 | 32.537 | 455,000 | 0.112 | ||
03/12/2024 | 0.117 | 262.400 | 140,000 | 33.487 | 120,000 | 0.113 | ||
02/12/2024 | 0.112 | 259.800 | 750,000 | 34.503 | ||||
29/11/2024 | 0.090 | 253.600 | 120,000 | 34.165 | ||||
28/11/2024 | 0.079 | 252.200 | 1,195,000 | 32.537 | 600,000 | 0.076 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 30/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |