日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.207 | 82.950 | 6,030,000 | 39.094 | 2,920,000 | 0.202 | 3,040,000 | 0.200 |
18/12/2024 | 0.219 | 84.050 | 0 | 38.663 | ||||
17/12/2024 | 0.212 | 83.400 | 30,000 | 38.700 | 30,000 | 0.212 | ||
16/12/2024 | 0.220 | 84.350 | 1,800,000 | 37.768 | 900,000 | 0.217 | 900,000 | 0.215 |
13/12/2024 | 0.245 | 85.750 | 615,000 | 38.977 | 10,000 | 0.250 | 605,000 | 0.246 |
12/12/2024 | 0.270 | 88.000 | 1,875,000 | 37.785 | 950,000 | 0.257 | 900,000 | 0.250 |
11/12/2024 | 0.250 | 86.200 | 0 | 38.552 | ||||
10/12/2024 | 0.255 | 86.600 | 110,000 | 38.377 | 110,000 | 0.268 | ||
09/12/2024 | 0.248 | 86.900 | 0 | 35.874 | ||||
06/12/2024 | 0.215 | 83.950 | 0 | 36.618 | ||||
05/12/2024 | 0.193 | 81.950 | 515,000 | 36.956 | 200,000 | 0.193 | 315,000 | 0.195 |
04/12/2024 | 0.220 | 84.000 | 0 | 37.328 | ||||
03/12/2024 | 0.223 | 84.450 | 0 | 36.613 | ||||
02/12/2024 | 0.221 | 84.000 | 500,000 | 37.270 | 500,000 | 0.232 | ||
29/11/2024 | 0.216 | 83.650 | 0 | 36.803 | ||||
28/11/2024 | 0.216 | 83.400 | 0 | 37.338 | ||||
27/11/2024 | 0.239 | 85.000 | 25,000 | 37.858 | 25,000 | 0.239 | ||
26/11/2024 | 0.215 | 83.350 | 0 | 37.071 | ||||
25/11/2024 | 0.199 | 81.950 | 10,000 | 37.129 | 10,000 | 0.189 | ||
22/11/2024 | 0.189 | 80.700 | 3,780,000 | 37.739 | 1,475,000 | 0.195 | 2,220,000 | 0.199 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |