日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/11/2024 | 0.071 | 14.980 | 70,000 | 55.936 | 70,000 | 0.071 | ||
12/11/2024 | 0.076 | 15.120 | 52,000 | 56.322 | 52,000 | 0.076 | ||
11/11/2024 | 0.094 | 15.820 | 62,000 | 56.186 | 10,000 | 0.100 | 52,000 | 0.092 |
08/11/2024 | 0.114 | 16.420 | 416,000 | 56.384 | 208,000 | 0.127 | 208,000 | 0.127 |
07/11/2024 | 0.110 | 16.380 | 1,314,000 | 55.630 | 660,000 | 0.101 | 654,000 | 0.101 |
06/11/2024 | 0.121 | 16.660 | 2,106,000 | 56.010 | 1,054,000 | 0.131 | 1,052,000 | 0.131 |
05/11/2024 | 0.141 | 17.220 | 1,154,000 | 56.214 | 654,000 | 0.132 | 500,000 | 0.130 |
04/11/2024 | 0.128 | 16.820 | 1,106,000 | 56.186 | 650,000 | 0.126 | 456,000 | 0.126 |
01/11/2024 | 0.132 | 16.920 | 4,756,000 | 55.940 | 2,386,000 | 0.130 | 2,258,000 | 0.129 |
31/10/2024 | 0.126 | 16.580 | 110,000 | 56.891 | 10,000 | 0.124 | 100,000 | 0.126 |
30/10/2024 | 0.126 | 16.640 | 664,000 | 56.351 | 50,000 | 0.130 | 614,000 | 0.127 |
29/10/2024 | 0.135 | 16.860 | 900,000 | 56.581 | 450,000 | 0.133 | 450,000 | 0.135 |
28/10/2024 | 0.130 | 16.680 | 2,000 | 56.658 | 2,000 | 0.130 | ||
25/10/2024 | 0.137 | 16.840 | 54,000 | 56.614 | 54,000 | 0.138 | ||
24/10/2024 | 0.138 | 16.900 | 2,000 | 56.279 | 2,000 | 0.140 | ||
23/10/2024 | 0.154 | 17.340 | 0 | 56.257 | ||||
22/10/2024 | 0.152 | 17.200 | 0 | 56.698 | ||||
21/10/2024 | 0.161 | 17.400 | 0 | 56.897 | ||||
18/10/2024 | 0.156 | 17.200 | 2,000 | 56.965 | 2,000 | 0.159 | ||
17/10/2024 | 0.137 | 16.560 | 0 | 57.511 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 14/11/2024 14:32 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |