日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.156 | 415.200 | 3,780,000 | 31.918 | 1,890,000 | 0.145 | 1,890,000 | 0.146 |
18/12/2024 | 0.118 | 406.000 | 1,000,000 | 30.829 | 500,000 | 0.115 | 500,000 | 0.117 |
17/12/2024 | 0.113 | 402.600 | 870,000 | 31.350 | 400,000 | 0.113 | 470,000 | 0.114 |
16/12/2024 | 0.116 | 405.600 | 1,500,000 | 30.358 | 750,000 | 0.120 | 750,000 | 0.122 |
13/12/2024 | 0.136 | 409.800 | 2,180,000 | 30.707 | 1,090,000 | 0.141 | 1,090,000 | 0.143 |
12/12/2024 | 0.171 | 415.600 | 4,490,000 | 32.286 | 2,260,000 | 0.176 | 2,230,000 | 0.176 |
11/12/2024 | 0.147 | 409.800 | 360,000 | 31.745 | 180,000 | 0.147 | 180,000 | 0.152 |
10/12/2024 | 0.153 | 411.200 | 4,750,000 | 31.714 | 2,460,000 | 0.172 | 2,290,000 | 0.172 |
09/12/2024 | 0.182 | 418.800 | 1,610,000 | 31.619 | 760,000 | 0.138 | 790,000 | 0.137 |
06/12/2024 | 0.153 | 412.600 | 2,340,000 | 30.474 | 1,170,000 | 0.142 | 1,120,000 | 0.141 |
05/12/2024 | 0.132 | 405.200 | 1,470,000 | 30.817 | 690,000 | 0.132 | 780,000 | 0.133 |
04/12/2024 | 0.130 | 403.200 | 1,760,000 | 31.210 | 880,000 | 0.130 | 880,000 | 0.131 |
03/12/2024 | 0.136 | 404.400 | 3,400,000 | 31.303 | 1,720,000 | 0.122 | 1,680,000 | 0.124 |
02/12/2024 | 0.131 | 399.800 | 1,620,000 | 32.346 | 810,000 | 0.129 | 810,000 | 0.129 |
29/11/2024 | 0.130 | 398.000 | 1,800,000 | 32.454 | 900,000 | 0.132 | 900,000 | 0.134 |
28/11/2024 | 0.138 | 400.000 | 640,000 | 32.522 | 320,000 | 0.140 | 320,000 | 0.145 |
27/11/2024 | 0.151 | 402.800 | 3,300,000 | 32.841 | 1,650,000 | 0.136 | 1,650,000 | 0.135 |
26/11/2024 | 0.122 | 393.800 | 1,540,000 | 32.588 | 770,000 | 0.127 | 770,000 | 0.127 |
25/11/2024 | 0.124 | 395.200 | 40,000 | 32.170 | 20,000 | 0.138 | 20,000 | 0.139 |
22/11/2024 | 0.141 | 400.600 | 2,220,000 | 31.779 | 1,110,000 | 0.153 | 1,110,000 | 0.156 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |