日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.062 | 9.360 | 2,500,000 | 52.777 | 1,200,000 | 0.060 | 1,300,000 | 0.058 |
18/12/2024 | 0.065 | 9.420 | 670,000 | 52.643 | 560,000 | 0.062 | 110,000 | 0.061 |
17/12/2024 | 0.055 | 9.140 | 790,000 | 53.036 | 260,000 | 0.059 | 530,000 | 0.056 |
16/12/2024 | 0.058 | 9.200 | 400,000 | 52.983 | 350,000 | 0.060 | 50,000 | 0.062 |
13/12/2024 | 0.056 | 9.140 | 1,050,000 | 52.465 | 400,000 | 0.062 | 650,000 | 0.060 |
12/12/2024 | 0.073 | 9.490 | 2,000,000 | 52.660 | 2,000,000 | 0.076 | ||
11/12/2024 | 0.069 | 9.350 | 8,320,000 | 53.215 | 6,220,000 | 0.073 | 2,100,000 | 0.070 |
10/12/2024 | 0.080 | 9.520 | 910,000 | 53.764 | 830,000 | 0.081 | 80,000 | 0.080 |
09/12/2024 | 0.074 | 9.440 | 1,820,000 | 52.982 | 1,580,000 | 0.074 | 240,000 | 0.066 |
06/12/2024 | 0.066 | 9.260 | 1,410,000 | 52.473 | 1,260,000 | 0.066 | 150,000 | 0.066 |
05/12/2024 | 0.064 | 9.180 | 2,100,000 | 52.737 | 90,000 | 0.067 | 1,950,000 | 0.068 |
04/12/2024 | 0.073 | 9.340 | 2,650,000 | 53.006 | 1,150,000 | 0.078 | 1,400,000 | 0.077 |
03/12/2024 | 0.081 | 9.480 | 11,430,000 | 53.067 | 9,090,000 | 0.081 | 1,400,000 | 0.082 |
02/12/2024 | 0.070 | 9.110 | 1,200,000 | 54.830 | 40,000 | 0.071 | 1,140,000 | 0.072 |
29/11/2024 | 0.069 | 9.110 | 1,750,000 | 53.908 | 770,000 | 0.071 | 980,000 | 0.070 |
28/11/2024 | 0.071 | 9.080 | 950,000 | 54.692 | 100,000 | 0.073 | 850,000 | 0.073 |
27/11/2024 | 0.082 | 9.310 | 4,150,000 | 55.604 | 1,480,000 | 0.078 | 2,360,000 | 0.076 |
26/11/2024 | 0.071 | 9.005 | 1,290,000 | 55.304 | 1,150,000 | 0.070 | 60,000 | 0.072 |
25/11/2024 | 0.075 | 9.025 | 830,000 | 55.984 | 500,000 | 0.082 | 330,000 | 0.078 |
22/11/2024 | 0.075 | 8.985 | 14,390,000 | 55.912 | 2,010,000 | 0.086 | 12,160,000 | 0.078 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |