日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.044 | 69.150 | 400,000 | 32.750 | 400,000 | 0.043 | ||
13/11/2024 | 0.044 | 69.450 | 0 | 33.001 | ||||
12/11/2024 | 0.043 | 69.450 | 0 | 32.693 | ||||
11/11/2024 | 0.042 | 70.400 | 136,000 | 33.479 | 136,000 | 0.043 | ||
08/11/2024 | 0.035 | 71.400 | 40,000 | 32.896 | 4,000 | 0.035 | 36,000 | 0.034 |
07/11/2024 | 0.032 | 72.350 | 104,000 | 32.347 | 104,000 | 0.032 | ||
06/11/2024 | 0.038 | 71.573 | 208,000 | 33.504 | 208,000 | 0.034 | ||
05/11/2024 | 0.036 | 71.623 | 8,000 | 33.030 | 8,000 | 0.036 | ||
04/11/2024 | 0.039 | 71.173 | 40,000 | 33.068 | 40,000 | 0.035 | ||
01/11/2024 | 0.037 | 70.823 | 220,000 | 32.054 | 180,000 | 0.037 | 40,000 | 0.037 |
31/10/2024 | 0.035 | 71.323 | 300,000 | 32.087 | 300,000 | 0.038 | ||
30/10/2024 | 0.038 | 71.073 | 160,000 | 32.339 | 160,000 | 0.037 | ||
29/10/2024 | 0.034 | 70.823 | 168,000 | 31.204 | 168,000 | 0.037 | ||
28/10/2024 | 0.048 | 68.273 | 0 | 30.902 | ||||
25/10/2024 | 0.049 | 68.073 | 0 | 30.603 | ||||
24/10/2024 | 0.050 | 67.973 | 0 | 30.571 | ||||
23/10/2024 | 0.050 | 68.023 | 4,000 | 30.552 | 4,000 | 0.050 | ||
22/10/2024 | 0.055 | 67.473 | 8,000 | 30.618 | 8,000 | 0.055 | ||
21/10/2024 | 0.054 | 67.723 | 0 | 30.684 | ||||
18/10/2024 | 0.054 | 67.923 | 0 | 30.691 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 15/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |